Statystyka Przestępstw 2026
| Styczeń - Lipiec 2026 |
| Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
| KP I | 0 | 11 | 103 | 115 | 4 | 1 | 1 |
| KP II | 4 | 21 | 275 | 216 | 1 | 1 | 11 |
| KP III | 1 | 17 | 63 | 169 | 0 | 0 | 5 |
| KP IV | 0 | 2 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| KP V | 0 | 10 | 63 | 132 | 2 | 1 | 1 |
| KP VI | 1 | 9 | 32 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| KP VIII | 2 | 14 | 47 | 135 | 3 | 1 | 8 |
| KP IX | 0 | 5 | 13 | 70 | 3 | 0 | 1 |
| KMP Gdańsk | 1 | 3 | 389 | 1 | 59 | 0 | 0 |
| Gdańsk | 9 | 92 | 993 | 957 | 72 | 4 | 27 |
| Styczeń - Czerwiec 2026 |
| Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
| KP I | 0 | 10 | 94 | 107 | 4 | 1 | 1 |
| KP II | 4 | 20 | 273 | 209 | 1 | 1 | 9 |
| KP III | 1 | 14 | 60 | 153 | 0 | 0 | 5 |
| KP IV | 0 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| KP V | 0 | 9 | 40 | 112 | 1 | 1 | 1 |
| KP VI | 0 | 8 | 29 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| KP VIII | 2 | 13 | 31 | 126 | 3 | 1 | 8 |
| KP IX | 0 | 5 | 13 | 54 | 1 | 0 | 1 |
| KMP Gdańsk | 1 | 3 | 389 | 1 | 51 | 0 | 0 |
| Gdańsk | 8 | 83 | 935 | 867 | 61 | 4 | 25 |
| Styczeń - Maj 2026 |
| Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
| KP I | 0 | 7 | 31 | 63 | 4 | 1 | 1 |
| KP II | 3 | 9 | 237 | 150 | 1 | 1 | 7 |
| KP III | 1 | 12 | 51 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| KP IV | 0 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| KP V | 0 | 7 | 38 | 68 | 0 | 1 | 0 |
| KP VI | 0 | 5 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| KP VIII | 2 | 8 | 21 | 89 | 3 | 1 | 5 |
| KP IX | 0 | 4 | 6 | 41 | 1 | 0 | 0 |
| KMP Gdańsk | 1 | 3 | 389 | 1 | 48 | 0 | 0 |
| Gdańsk | 7 | 56 | 797 | 563 | 57 | 4 | 13 |
| Styczeń - Kwiecień 2026 |
| Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
| KP I | 0 | 6 | 29 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| KP II | 2 | 7 | 214 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| KP III | 0 | 9 | 43 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| KP IV | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KP V | 0 | 6 | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| KP VI | 0 | 2 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| KP VIII | 0 | 4 | 18 | 8 | 2 | 8 | 4 |
| KP IX | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KMP Gdańsk | 2 | 2 | 389 | 1 | 27 | 1 | 0 |
| Gdańsk | 4 | 40 | 750 | 45 | 31 | 45 | 8 |
| Styczeń - Marzec 2026 |
| Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
| KP I | 0 | 4 | 26 | 9 | 0 | 9 | 1 |
| KP II | 0 | 6 | 201 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| KP III | 0 | 8 | 36 | 9 | 0 | 9 | 0 |
| KP IV | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KP V | 0 | 6 | 26 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| KP VI | 0 | 1 | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| KP VIII | 1 | 2 | 16 | 8 | 2 | 8 | 4 |
| KP IX | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KMP Gdańsk | 0 | 2 | 389 | 1 | 12 | 1 | 0 |
| Gdańsk | 1 | 32 | 720 | 45 | 15 | 45 | 8 |
| Styczeń - Luty 2026 |
| Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
| KP I | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 8 | 1 |
| KP II | 0 | 2 | 186 | 51 | 1 | 1 | 3 |
| KP III | 0 | 5 | 24 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| KP IV | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| KP V | 0 | 5 | 13 | 21 | 0 | 10 | 0 |
| KP VI | 0 | 1 | 6 | 12 | 0 | 6 | 0 |
| KP VIII | 1 | 1 | 7 | 23 | 0 | 7 | 1 |
| KP IX | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| KMP Gdańsk | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Gdańsk | 1 | 18 | 246 | 151 | 13 | 43 | 5 |
| Styczeń 2026 |
| Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
| KP I | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| KP II | 0 | 2 | 55 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| KP III | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| KP IV | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KP V | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 0 |
| KP VI | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| KP VIII | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 |
| KP IX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KMP Gdańsk | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Gdańsk | 1 | 5 | 66 | 49 | 3 | 17 | 1 |