STATYSTYKA PRZESTĘPSTW 2014 - WYBRANE KATEGORIE

Styczeń - Grudzień 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 13 74  374  357  1 168 34
KP II  19  98  175 753  8  153  35
KP III  19  40  271  502  9  161  28
KP IV  3  18 82 169  2  46  6
KP V  5  40  216  447  4 111  24
KP VI  7  31  84  172  2 39  15
KP VII 5  25  112 162 4  39 10
KP VIII 6  63 211  330 0  94  14
KP IX  4  14 127  224  2  44 2
KMP Gdańsk 2  6 8 298 290 4 14
Gdańsk  83  409 1660 3414  322 859  182
Styczeń - Listopad 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  13 66 346 331 1 152 32
KP II  19  92 163  693 7 130  32
KP III  19  38  241  457  8 148 25
KP IV  3  18  75  155  2  41  6
KP V 5  37  207  418  2 107  23
KP VI  6  27 76  160  2  37  14
KP VII  5  23 108  155  2  36  7
KP VIII  6  59 197  294  4  81  14
KP IX 2 13  118  207 2  41 2
KMP Gdańsk  2 5 8 265 257 2 13
Gdańsk 80  378  1539  3135 285  775 168
Styczeń - Październik 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  13  63  310 302 1  142  30
KP II  18  83  153  642  7  119 29
KP III  18  36  218  425  7  135 24
KP IV  3 18 74 144  2  38  5
KP V  5  34  187 389  2  100  21
KP VI  5 23  73  154  2  32  13
KP VII  5 20  90  148  4  33  5
KP VIII  5  57  182  278  0  74 14
KP IX  2 11  106 195 2  38 1
KMP Gdańsk 2  5 8 244  237 2  13
Gdańsk  76  350  1401  2921 264  713  155
Styczeń - Wrzesień 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 13 56  287 276 1 128 26
KP II  16  75  139 564 5  107 24
KP III  18 30  197 394  6  124  23
KP IV  3  17  70  133  2  30  5
KP V  5  33 174 345  1  92  18
KP VI  5  19 60  146  2  30 13
KP VII  5 19  85  134  4  29  5
KP VIII  5 53 162 243  0  65 13
KP IX  2  8 97 178  2  31 1
KMP Gdańsk 2 4 8  210 203 2  12
Gdańsk 74  314  1279  2623  226 638 140
Styczeń - Sierpień 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 11 47 252  236  1 114 22
KP II  13  68 122  477  5  96 22
KP III  18 26  185  339  3  113 21
KP IV  3  17  62  112  2  29 4
KP V 5  31  158  300 1  85 16
KP VI 5  18  51  131  2  28 11
KP VII  5  19 75  116  4  26 4
KP VIII  4 49  138  212  0  59 13
KP IX  2  5  91  153  2 30 1
KMP Gdańsk 2 4 8  180 175 2 11
Gdańsk 68 284 1142 2256  195 582 125
Styczeń - Lipiec 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 9  38 206 211  1  102  21
KP II 12  56  108  395 4  82  21
KP III 17  23  169  294 3 98  17
KP IV 3  16  56 98  1 24 3
KP V 5  26 141  248  1  70  14
KP VI 3  16  43  109  2 22  10
KP VII 4  17  62  99  4  22  4
KP VIII 4  41  122  181  0  46  12
KP IX 2 5 80  133  1  25  1
KMP Gdańsk 2  4 7 153  148  2 11
Gdańsk 61  242  994 1921  165 493  114
Styczeń - Czerwiec 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 8 29 187 163  1  90  17
KP II  8 45  101  325 2  76  19
KP III  16 19 147  245  1 86  13
KP IV  3 13  53 73 1  20 3
KP V 3  15  122  187 1  58  12
KP VI  2  12  35  81  1 15  10
KP VII  3  14  54 79 4  18 3
KP VIII  4  35  104 159 0 40  9
KP IX  2  3  70  114  1 20  1
KMP Gdańsk 2 4 6 139 134  2  10
Gdańsk  51 189 879 1559 146 425 97
Styczeń - Maj 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  8 24  160 139 1 75 14
KP II  5  36  84 262 1  64  18
KP III  14  10  138  202 1  76  12
KP IV 3  11  47  54 1 18  3
KP V 2  8  110  143 1  49  11
KP VI  2  12  32 57  0 15  9
KP VII  3  8  46 62 3  15  1
KP VIII  3  29  93 120  0  36 8
KP IX  2  3  60 97 1  18  1
KMP Gdańsk 2 1  5 123 119 2  8
Gdańsk 44  142  775 1259 128 368  85
Styczeń - Kwiecień 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 1 20 134  97  1  59  12
KP II  6  26  63  194  -  46  17
KP III  5  4  115  139  -  59  10
KP IV  10  10  42  38  -  16  3
KP V  1  6  100  101  1  37  9
KP VI  2  11  27  44  -  13  7
KP VII  2  7  38  44  1  11  1
KP VIII  2  21  81  84  -  23  5
KP IX  2  2  48  82  1  16  1
KMP Gdańsk  1  1  4  99 95  1  8
Gdańsk  34  108  652  922  99  281  73
Styczeń - Marzec 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 3  14 109  71 1  44  9
KP II  5  22  41  129  -  33  16
KP III  7  3  92  103  -  41  9
KP IV  2  9  33  27  -  12  2
KP V  1  5  78 75  1  24  7
KP VI  1  5  21 34  -  10  6
KP VII  2  5  25 35  1  8  1
KP VIII  -  13  60 59  -  14  5
KP IX  -  1  41 63  -  11  1
KMP Gdańsk  1  - 4 75  72 1  7
Gdańsk  22  77  504  671  75  198  63

 

Styczeń - Luty 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  2  7 75 38 1 21 8
KP II  4  16  22 82  -  19 9
KP III  4  3  73  61  -  24  5
KP IV  1  6  22  18  -  7  -
KP V  1  2  55 47  -  14  5
KP VI  -  -  12  20  -  8  5
KP VII  2  3  17 17  -  5  1
KP VIII  -  6  47  32  -  9  5
KP IX  -  1  31 41 -  7  -
KMP Gdańsk  1  -  4  49 47 -  5
Gdańsk  15 44 358 405 48  114  43
Styczeń 2014
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 1 6 47 24 - 12 6
KP II 1 9 11 37 - 8 7
KP III 1 2 39 35 - 14 2
KP IV 1 2 12 10 - 5 -
KP V 1 - 37 22 - 6 2
KP VI - - 4 11 - 3 4
KP VII 2 3 11 9 - 4 1
KP VIII - 4 28 11 - 3 2
KP IX - 1 20 22 - 5 -
KMP Gdańsk 1 - 1 20 19 - 2
Gdańsk 8 27 210 201 19 60 25

 

Powrót na górę strony