STATYSTYKA WYPADKÓW 2025
Wrzesień 2025
| Wypadki | 28 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 3 |
| Ranni | 27 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 11 |
| Kolizje | 629 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 30 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 9 | ||
Sierpień 2025
| Wypadki | 39 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 6 |
| Ranni | 45 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 13 |
| Kolizje | 687 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 2 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 52 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 1 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 15 | ||
Lipiec 2025
| Wypadki | 29 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 2 |
| Ranni | 29 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 9 |
| Kolizje | 732 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 45 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 5 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 9 | ||
Czerwiec 2025
| Wypadki | 32 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 2 |
| Ranni | 39 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 10 |
| Kolizje | 649 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 50 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 2 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 13 | ||
Maj 2025
| Wypadki | 29 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 2 |
| Ranni | 30 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 10 |
| Kolizje | 625 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 47 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 2 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 8 | ||
Kwiecień 2025
| Wypadki | 16 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 3 |
| Ranni | 21 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
| Kolizje | 634 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 48 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 1 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 6 | ||
Marzec 2025
| Wypadki | 12 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 0 |
| Ranni | 13 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 2 |
| Kolizje | 573 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 70 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 6 | ||
Luty 2025
| Wypadki | 14 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
| Ranni | 20 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 3 |
| Kolizje | 537 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 46 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 2 | ||
Styczeń 2025
| Wypadki | 25 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 5 |
| Ranni | 27 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
| Kolizje | 627 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 44 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 9 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 4 | ||