STATYSTYKA WYPADKÓW 2024
Listopad 2024
Wypadki | 21 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 2 |
Ranni | 22 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
Kolizje | 586 | nieprawidłowe wymijanie-wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 43 | nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 7 |
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 5 |
Październik 2024
Wypadki | 27 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 1 |
Ranni | 31 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 8 |
Kolizje | 637 | nieprawidłowe wymijanie-wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 45 | nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 |
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 13 |
Wrzesień 2024
Wypadki | 28 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 29 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 7 |
Kolizje | 591 | nieprawidłowe wymijanie-wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 47 | nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 |
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 9 |
Sierpień 2024
Wypadki | 38 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 46 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 8 |
Kolizje | 633 | nieprawidłowe wymijanie-wyprzedzanie | 3 |
Nietrzeźwi kierowcy | 58 | nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 |
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
pozostałe inne przyczyny | 12 |
Lipiec 2024
Wypadki | 41 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 52 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 12 |
Kolizje | 593 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 2 |
Nietrzeźwi kierowcy | 56 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 5 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 12 |
Czerwiec 2024
Wypadki | 30 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 0 |
Ranni | 34 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 11 |
Kolizje | 593 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 2 |
Nietrzeźwi kierowcy | 52 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 12 |
Maj 2024
Wypadki | 33 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 5 |
Ranni | 38 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 8 |
Kolizje | 624 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 44 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 2 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
pozostałe inne przyczyny | 14 |
Kwiecień 2024
Wypadki | 25 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 30 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 9 |
Kolizje | 553 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 39 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 4 |
Marzec 2024
Wypadki | 17 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 3 |
Ranni | 29 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 4 |
Kolizje | 567 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 44 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 6 |
Luty 2024
Wypadki | 20 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 1 |
Ranni | 34 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 2 |
Kolizje | 600 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 35 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 9 |
Styczeń 2024
Wypadki | 13 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 1 |
Ranni | 14 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 3 |
Kolizje | 687 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 39 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
pozostałe inne przyczyny | 2 |