STATYSTYKA WYPADKÓW 2015
Grudzień 2015
| Wypadki | 41 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 5 |
| Ranni | 44 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
| Kolizje | 571 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 21 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 15 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 2 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 6 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 8 | ||
Listopad 2015
| Wypadki | 33 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 6 |
| Ranni | 38 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 6 |
| Kolizje | 520 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 27 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 11 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 9 | ||
Październik 2015
| Wypadki | 44 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 7 |
| Ranni | 52 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
| Kolizje | 508 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 26 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 6 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 21 | ||
| Wrzesień 2015 |
| Wypadki | 49 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 3 | niedostosowanie prędkości | 9 |
| Ranni | 58 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 12 |
| Kolizje | 495 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 35 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 4 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 9 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 15 | ||
| Sierpień 2015 |
| Wypadki | 52 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 7 |
| Ranni | 57 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 14 |
| Kolizje | 464 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 2 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 41 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 6 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 2 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 19 | ||
| Lipiec 2015 |
| Wypadki | 34 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 3 |
| Ranni | 43 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 9 |
| Kolizje | 505 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 48 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 3 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 14 | ||
| Czerwiec 2015 |
| Wypadki | 54 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 14 |
| Ranni | 69 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 16 |
| Kolizje | 399 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 30 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 8 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 13 | ||
| Maj 2015 |
| Wypadki | 45 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
| Ranni | 52 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 12 |
| Kolizje | 438 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 38 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 4 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 4 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 17 | ||
| Kwiecień 2015 |
| Wypadki | 50 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 12 |
| Ranni | 55 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 14 |
| Kolizje | 432 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 47 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 8 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 12 | ||
| Marzec 2015 |
| Wypadki | 31 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 10 |
| Ranni | 36 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 8 |
| Kolizje | 418 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 39 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 6 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 5 | ||
| Luty 2015 |
| Wypadki | 31 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 12 |
| Ranni | 39 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 2 |
| Kolizje | 409 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 27 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 2 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 11 | ||
| Styczeń 2015 |
| Wypadki | 29 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 4 |
| Ranni | 31 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 3 |
| Kolizje | 443 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 34 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
| nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 9 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 8 | ||