STATYSTYKA WYPADKÓW 2018
Grudzień 2018
Wypadki | 32 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 3 |
Ranni | 35 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 2 |
Kolizje | 681 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 23 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 19 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 6 |
Listopad 2018
Wypadki | 29 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 3 |
Ranni | 29 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
Kolizje | 579 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 24 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 9 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
pozostałe inne przyczyny | 7 |
Październik 2018
Wypadki | 47 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 12 |
Ranni | 62 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 15 |
Kolizje | 709 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 27 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 8 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 9 |
Wrzesień 2018
Wypadki | 39 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 7 |
Ranni | 47 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 16 |
Kolizje | 566 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 64 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 10 |
Sierpień 2018
Wypadki | 44 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 6 |
Ranni | 48 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 13 |
Kolizje | 554 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 68 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 2 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 5 | ||
pozostałe inne przyczyny | 13 |
Lipiec 2018
Wypadki | 58 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 3 | niedostosowanie prędkości | 10 |
Ranni | 71 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 18 |
Kolizje | 585 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 116 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 8 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 3 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 15 |
Czerwiec 2018
Wypadki | 64 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 10 |
Ranni | 74 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 22 |
Kolizje | 549 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 123 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 4 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
pozostałe inne przyczyny | 19 |
Maj 2018
Wypadki | 63 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 13 |
Ranni | 71 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 21 |
Kolizje | 577 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 38 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
pozostałe inne przyczyny | 18 |
Kwiecień 2018
Wypadki | 42 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 9 |
Ranni | 49 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 13 |
Kolizje | 530 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 55 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 12 |
Marzec 2018
Wypadki | 37 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 12 |
Ranni | 40 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 4 |
Kolizje | 559 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 40 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 10 |
Luty 2018
Wypadki | 26 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 6 |
Ranni | 31 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
Kolizje | 536 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 25 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 7 |
Styczeń 2018
Wypadki | 43 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 7 |
Ranni | 49 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 9 |
Kolizje | 563 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 26 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 12 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
pozostałe inne przyczyny | 11 |