STATYSTYKA WYPADKÓW 2014
Grudzień 2014 |
Wypadki | 51 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 7 |
Ranni | 57 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 10 |
Kolizje | 572 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 28 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 12 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 6 | ||
pozostałe inne przyczyny | 15 |
Listopad 2014 |
Wypadki | 34 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 35 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 11 |
Kolizje | 384 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 2 |
Nietrzeźwi kierowcy | 26 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 8 | ||
pozostałe inne przyczyny | 4 |
Październik 2014 |
Wypadki | 50 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 10 |
Ranni | 59 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 14 |
Kolizje | 476 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 29 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
pozostałe inne przyczyny | 16 |
Wrzesień 2014 |
Wypadki | 45 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 7 |
Ranni | 47 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 11 |
Kolizje | 391 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 35 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 1 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
pozostałe inne przyczyny | 21 |
Sierpień 2014 |
Wypadki | 39 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 3 | niedostosowanie prędkości | 6 |
Ranni | 39 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 11 |
Kolizje | 408 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 2 |
Nietrzeźwi kierowcy | 41 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 1 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 4 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 9 |
Lipiec 2014 |
Wypadki | 67 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 17 |
Ranni | 82 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 19 |
Kolizje | 433 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 3 |
Nietrzeźwi kierowcy | 52 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 3 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 2 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 19 |
Czerwiec 2014 |
Wypadki | 55 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 3 | niedostosowanie prędkości | 14 |
Ranni | 65 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 12 |
Kolizje | 402 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 2 |
Nietrzeźwi kierowcy | 45 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 2 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 5 | ||
pozostałe inne przyczyny | 15 |
Maj 2014 |
Wypadki | 43 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 5 |
Ranni | 53 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 13 |
Kolizje | 390 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 28 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 2 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 17 |
Kwiecień 2014 |
Wypadki | 30 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 34 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
Kolizje | 410 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 2 |
Nietrzeźwi kierowcy | 31 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 12 |
Marzec 2014 |
Wypadki | 30 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 35 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 10 |
Kolizje | 353 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 31 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 3 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 9 |
Luty 2014 |
Wypadki | 31 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 6 |
Ranni | 40 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 8 |
Kolizje | 339 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 21 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 10 |
Styczeń 2014 |
Wypadki | 31 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 5 |
Ranni | 35 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 4 |
Kolizje | 379 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 23 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierszeństwa pieszym | 2 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 8 | ||
pozostałe inne przyczyny | 12 |