STATYSTYKA WYPADKÓW 2020
Grudzień 2020
| Wypadki | 18 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 3 |
| Ranni | 19 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 3 |
| Kolizje | 571 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 37 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 7 | ||
Listopad 2020
| Wypadki | 27 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 5 |
| Ranni | 29 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 3 |
| Kolizje | 485 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 39 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 11 | ||
Październik 2020
| Wypadki | 41 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 8 |
| Ranni | 45 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 9 |
| Kolizje | 584 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 45 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 8 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 15 | ||
Wrzesień 2020
| Wypadki | 50 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 40 | niedostosowanie prędkości | 6 |
| Ranni | 51 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 16 |
| Kolizje | 619 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 42 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 5 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 15 | ||
Sierpień 2020
| Wypadki | 46 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 5 |
| Ranni | 54 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 13 |
| Kolizje | 624 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 44 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 7 | ||
Lipiec 2020
| Wypadki | 33 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 5 |
| Ranni | 35 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 13 |
| Kolizje | 605 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 44 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 7 | ||
Czerwiec 2020
| Wypadki | 39 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 7 |
| Ranni | 44 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 12 |
| Kolizje | 591 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 46 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 3 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 9 | ||
Maj 2020
| Wypadki | 39 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 5 |
| Ranni | 46 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 12 |
| Kolizje | 450 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 40 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 3 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 14 | ||
Kwiecień 2020
| Wypadki | 13 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 2 |
| Ranni | 13 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 6 |
| Kolizje | 297 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 27 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 0 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 5 | ||
Marzec 2020
| Wypadki | 18 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
| Ranni | 19 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 4 |
| Kolizje | 481 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 31 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 3 | ||
Luty 2020
| Wypadki | 27 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 6 |
| Ranni | 29 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 4 |
| Kolizje | 580 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 48 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 6 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 7 | ||
Styczeń 2020
| Wypadki | 24 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
| Ranni | 25 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 7 |
| Kolizje | 620 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
| Nietrzeźwi kierowcy | 48 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 5 | ||