STATYSTYKA WYPADKÓW 2022
Grudzień 2022
Wypadki | 12 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 2 |
Ranni | 0 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
Kolizje | 531 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 39 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 1 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 2 |
Listopad 2022
Wypadki | 23 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 2 |
Ranni | 24 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 2 |
Kolizje | 521 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 34 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 15 |
Październik 2022
Wypadki | 26 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 2 |
Ranni | 29 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 6 |
Kolizje | 543 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 31 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 11 |
Wrzesień 2022
Wypadki | 37 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 6 |
Ranni | 39 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 9 |
Kolizje | 524 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 72 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 7 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
pozostałe inne przyczyny | 13 |
Sierpień 2022
Wypadki | 43 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 1 |
Ranni | 42 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 16 |
Kolizje | 572 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 125 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 4 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 14 |
Lipiec 2022
Wypadki | 41 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 51 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 13 |
Kolizje | 573 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 99 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 4 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 7 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 11 |
Czerwiec 2022
Wypadki | 37 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 3 | niedostosowanie prędkości | 3 |
Ranni | 38 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 11 |
Kolizje | 546 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 87 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 7 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 12 |
Maj 2022
Wypadki | 33 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 3 |
Ranni | 34 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 14 |
Kolizje | 510 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 65 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 2 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 6 |
Kwiecień 2022
Wypadki | 24 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 3 |
Ranni | 26 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 9 |
Kolizje | 521 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 46 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 0 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 10 |
Marzec 2022
Wypadki | 23 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 3 |
Ranni | 23 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 8 |
Kolizje | 530 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 49 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 6 |
Luty 2022
Wypadki | 14 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 16 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 1 |
Kolizje | 436 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 40 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 5 |
Styczeń 2022
Wypadki | 19 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 2 |
Ranni | 23 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 3 |
Kolizje | 481 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 47 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 12 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 87 |