Statystyka Przestępstw 2023

Grudzień 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 3 15 393 478 34 144 16
KP II 8 46 387 910 13 190 33
KP III 4 34 192 593 14 139 6
KP IV 1 11 49 113 5 25 4
KP V 2 26 264 720 25 112 13
KP VI 3 11 109 210 4 71 2
KP VIII 3 22 282 432 28 119 15
KP IX 2 9 61 274 15 47 1
KMP Gdańsk 2 3 329 82 72 5 2
Gdańsk 28 177 2066 3812 210 852 92
Listopad 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 3 14 364 439 34 129 16
KP II 7 45 375 848 13 180 32
KP III 4 30 181 547 14 116 5
KP IV 1 11 45 98 5 20 4
KP V 2 21 245 701 25 101 12
KP VI 3 9 106 191 4 66 2
KP VIII 3 20 274 420 28 112 15
KP IX 2 7 56 262 15 40 1
KMP Gdańsk 2 3 329 49 39 5 2
Gdańsk 27 160 1975 3555 177 769 89
Październik 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 13 340 407 34 116 16
KP II 6 41 348 797 13 162 30
KP III 4 24 171 523 14 110 5
KP IV 1 11 43 93 4 19 4
KP V 2 19 227 674 25 88 12
KP VI 2 7 100 168 4 59 1
KP VIII 2 20 261 380 27 100 15
KP IX 2 6 48 246 15 36 1
KMP Gdańsk 2 3 329 39 29 5 1
Gdańsk 23 144 1867 3327 165 695 85
Wrzesień 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 11 296 386 34 113 16
KP II 6 37 325 735 13 152 27
KP III 4 23 167 498 14 101 5
KP IV 1 11 43 85 4 18 4
KP V 2 18 218 636 24 84 12
KP VI 2 7 95 153 4 54 1
KP VIII 0 20 252 371 27 94 15
KP IX 2 5 43 240 15 33 1
KMP Gdańsk 2 2 328 23 13 4 1
Gdańsk 21 134 1767 3127 148 653 82
Sierpień 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 10 268 326 26 100 15
KP II 5 32 300 639 12 124 24
KP III 4 22 159 452 14 91 2
KP IV 1 11 40 73 4 16 4
KP V 0 16 203 563 23 73 9
KP VI 1 5 84 126 4 46 1
KP VIII 0 16 239 322 23 83 13
KP IX 1 5 39 219 15 30 1
KMP Gdańsk 2 2 328 17 7 4 1
Gdańsk 16 119 1660 2737 128 567 70
Lipiec 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 8 252 292 19 78 15
KP II 5 30 247 560 12 104 23
KP III 4 19 145 389 14 75 1
KP IV 0 10 38 62 2 11 3
KP V 0 15 188 504 18 62 8
KP VI 1 5 63 92 3 37 0
KP VIII 0 16 227 296 20 77 12
KP IX 1 5 36 200 14 27 1
KMP Gdańsk 2 2 324 17 7 4 1
Gdańsk 15 110 1520 2412 109 475 64
Czerwiec 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 8 242 281 14 74 15
KP II 4 28 225 495 10 95 19
KP III 4 19 142 364 10 70 1
KP IV 0 8 37 53 1 11 2
KP V 0 15 166 477 16 55 8
KP VI 1 5 62 88 3 35 0
KP VIII 0 15 218 272 17 71 11
KP IX 1 5 30 180 13 26 1
KMP Gdańsk 2 2 324 17 7 4 1
Gdańsk 14 105 1446 2227 91 441 58
Maj 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 5 152 185 10 53 13
KP II 0 25 143 361 8 70 15
KP III 4 16 121 267 9 50 1
KP IV 0 6 33 41 1 8 1
KP V 0 11 96 335 11 40 6
KP VI 1 4 53 60 2 27 0
KP VIII 0 10 178 198 10 52 10
KP IX 1 4 21 115 8 15 0
KMP Gdańsk 0 2 96 17 7 3 0
Gdańsk 7 83 893 1579 66 318 46
Kwiecień 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 5 127 149 9 46 12
KP II 0 24 128 316 5 63 11
KP III 1 12 107 188 7 39 1
KP IV 0 6 33 31 1 7 1
KP V 0 8 77 248 11 36 6
KP VI 1 4 43 44 2 22 0
KP VIII 0 10 93 171 9 41 10
KP IX 0 1 19 92 8 6 0
KMP Gdańsk 0 2 96 17 7 2 0
Gdańsk 3 72 723 1256 59 262 41
Marzec 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 5 107 117 7 25 12
KP II 0 23 99 258 3 54 9
KP III 1 8 81 158 6 18 1
KP IV 0 5 30 25 0 6 1
KP V 0 7 66 217 5 25 4
KP VI 0 2 26 33 1 18 0
KP VIII 0 5 89 139 3 27 10
KP IX 0 1 16 82 8 5 0
KMP Gdańsk 2 2 96 17 7 2 0
Gdańsk 4 61 609 1046 40 180 37
Luty 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 2 30 59 2 11 5
KP II 0 19 74 176 2 29 9
KP III 0 2 28 24 0 2 1
KP IV 0 3 23 8 0 2 1
KP V 0 5 41 124 5 14 3
KP VI 0 2 14 12 1 13 0
KP VIII 0 5 48 47 0 12 2
KP IX 0 0 8 43 4 3 1
KMP Gdańsk 0 1 94 14 5 2 0
Gdańsk 0 39 360 507 19 88 21
Styczeń 2023
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 1 5 18 0 3 3
KP II 0 18 42 77 1 13 5
KP III 0 2 2 16 0 2 1
KP IV 0 2 18 4 0 2 1
KP V 0 4 19 53 0 4 2
KP VI 0 1 11 6 1 6 0
KP VIII 0 1 30 15 0 7 1
KP IX 0 0 6 29 1 1 0
KMP Gdańsk 0 1 93 5 0 2 0
Gdańsk 0 30 226 223 3 40 13
Powrót na górę strony