STATYSTYKA PRZESTĘPSTW 2022

Listopad 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 27 286 398 43 117 15
KP II 7 43 474 756 28 176 19
KP III 9 42 126 462 22 99 15
KP IV 2 9 49 130 5 23 0
KP V 3 18 296 586 37 111 7
KP VI 1 14 96 202 18 76 1
KP VIII 4 14 220 269 34 93 8
KP IX 0 13 96 186 25 43 5
KMP Gdańsk 2 6 278 15 13 2 1
Gdańsk 29 186 1921 3104 225 740 71
Październik 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 25 257 342 41 95 12
KP II 6 41 465 704 27 157 19
KP III 6 31 116 431 21 84 12
KP IV 2 3 44 121 5 21 0
KP V 3 18 269 512 33 89 5
KP VI 1 14 93 192 18 71 1
KP VIII 4 13 207 338 29 86 7
KP IX 0 13 91 163 19 42 5
KMP Gdańsk 2 6 278 14 12 2 1
Gdańsk 25 170 1811 2817 205 647 62
Wrzesień 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 23 246 314 37 91 10
KP II 5 34 438 613 21 137 18
KP III 6 28 107 375 17 73 11
KP IV 1 9 42 111 5 17 0
KP V 3 18 251 449 29 83 5
KP VI 0 13 85 170 14 67 1
KP VIII 3 12 199 301 25 73 6
KP IX 0 13 84 151 17 39 4
KMP Gdańsk 2 5 277 14 12 2 1
Gdańsk 21 155 1729 2498 177 582 56
Sierpień 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 21 222 257 27 73 10
KP II 5 31 393 489 18 108 17
KP III 5 20 97 284 14 54 6
KP IV 0 9 39 85 3 15 0
KP V 1 14 234 361 26 75 5
KP VI 0 10 70 129 11 52 1
KP VIII 3 11 185 245 20 61 6
KP IX 0 13 81 123 14 32 4
KMP Gdańsk 2 5 277 14 12 2 1
Gdańsk 17 134 1598 1987 145 472 50
Lipiec 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 15 206 219 25 61 9
KP II 4 29 358 400 16 96 17
KP III 5 20 91 240 13 46 6
KP IV 0 8 37 66 3 12 0
KP V 1 13 215 294 26 67 4
KP VI 0 10 63 111 10 47 0
KP VIII 3 7 181 219 17 56 5
KP IX 0 9 80 109 10 30 4
KMP Gdańsk 2 5 277 14 12 2 1
Gdańsk 16 116 1508 1672 132 417 46
Czerwiec 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 14 174 184 20 52 7
KP II 4 28 351 357 15 85 14
KP III 4 20 87 211 13 41 6
KP IV 0 4 37 57 3 11 0
KP V 0 9 201 240 22 60 4
KP VI 0 10 48 82 9 39 0
KP VIII 3 7 173 204 17 50 5
KP IX 0 8 78 97 10 26 2
KMP Gdańsk 2 5 277 14 12 2 1
Gdańsk 14 105 1426 1446 121 366 39
Maj 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 11 166 143 19 43 25
KP II 2 23 303 289 10 72 14
KP III 3 13 74 163 8 31 11
KP IV 0 3 33 28 2 10 4
KP V 0 4 167 200 12 50 14
KP VI 0 9 38 63 8 28 5
KP VIII 2 4 136 152 15 43 15
KP IX 0 8 70 72 7 19 7
KMP Gdańsk 2 4 126 12 10 2 1
Gdańsk 10 79 1113 1122 91 298 96
Kwiecień 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 11 128 106 15 31 3
KP II 2 19 259 229 6 53 7
KP III 3 11 62 126 7 27 4
KP IV 0 3 22 24 2 5 0
KP V 0 3 138 159 11 35 3
KP VI 0 8 29 54 8 22 0
KP VIII 2 3 120 133 12 35 4
KP IX 0 6 57 53 5 11 2
KMP Gdańsk 2 4 126 11 10 2 0
Gdańsk 10 13 941 895 76 221 23
Marzec 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 9 87 60 6 22 3
KP II 2 17 214 166 4 37 7
KP III 2 10 47 99 6 22 4
KP IV 0 3 20 14 2 5 0
KP V 0 3 102 114 8 31 2
KP VI 0 7 22 38 3 13 0
KP VIII 2 3 76 95 3 27 4
KP IX 0 6 51 47 4 9 1
KMP Gdańsk 2 4 0 11 10 0 0
Gdańsk 9 62 619 644 46 166 21
Luty 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 4 43 37 5 17 0
KP II 2 9 110 89 3 19 7
KP III 1 2 13 40 1 16 3
KP IV 0 2 13 6 0 4 0
KP V 0 1 59 60 4 14 2
KP VI 0 2 4 14 1 11 0
KP VIII 2 1 14 58 0 15 4
KP IX 0 4 18 20 1 4 1
KMP Gdańsk 1 2 0 6 6 0 0
Gdańsk 7 27 274 330 21 100 17
Styczeń 2022
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 2 9 14 1 9 0
KP II 1 4 65 46 1 12 5
KP III 1 1 2 9 1 5 1
KP IV 0 2 2 2 0 0 0
KP V 0 0 10 19 2 6 2
KP VI 0 1 2 7 1 4 0
KP VIII 2 1 7 32 0 6 4
KP IX 0 1 4 6 0 3 0
KMP Gdańsk 0 1 0 6 6 0 0
Gdańsk 4 13 101 141 12 45 12
Powrót na górę strony