Statystyka przestępstw 2021

Grudzień 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 3 22 505 426 59 149 14
KP II 7 24 391 628 23 144 20
KP III 4 42 195 521 21 110 11
KP IV 0 3 74 123 6 21 1
KP V 12 25 331 610 48 122 18
KP VI 0 9 133 194 12 57 3
KP VIII 4 16 278 383 53 92 5
KP IX 1 9 112 196 38 30 3
KMP Gdańsk 4 3 412 10 9 7 6
Gdańsk 35 153 2431 3091 269 732 81
Listopad 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 3 22 452 359 48 123 13
KP II 6 21 338 525 17 111 20
KP III 4 38 158 466 13 102 11
KP IV 0 3 69 110 5 18 1
KP V 11 25 285 551 41 107 17
KP VI 0 8 118 178 9 50 3
KP VIII 4 15 262 357 48 86 5
KP IX 1 9 98 169 35 29 1
KMP Gdańsk 4 2 206 8 8 7 2
Gdańsk 33 143 1986 2723 224 633 73
Październik 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 20 429 325 45 112 13
KP II 6 17 324 472 15 105 19
KP III 4 37 142 420 12 89 10
KP IV 0 3 57 98 5 17 1
KP V 10 23 254 485 38 98 16
KP VI 0 7 106 156 9 48 3
KP VIII 4 14 228 313 43 67 5
KP IX 1 6 89 151 33 26 1
KMP Gdańsk 3 2 205 7 7 6 2
Gdańsk 30 129 1834 2427 207 568 70
Wrzesień 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 18 414 298 42 105 13
KP II 6 16 311 416 15 93 19
KP III 3 35 133 386 9 81 10
KP IV 0 2 53 90 5 16 1
KP V 10 20 203 406 33 83 16
KP VI 0 7 88 142 8 44 3
KP VIII 4 14 210 284 43 62 5
KP IX 1 5 84 134 29 24 1
KMP Gdańsk 3 2 204 7 7 6 2
Gdańsk 29 119 1700 2163 191 514 70
Sierpień 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 16 361 248 34 84 11
KP II 6 15 289 379 13 80 17
KP III 3 33 118 332 9 60 9
KP IV 0 2 43 75 4 15 1
KP V 9 16 179 365 33 78 14
KP VI 0 7 82 136 8 40 3
KP VIII 4 13 188 239 35 54 5
KP IX 1 5 81 114 25 20 1
KMP Gdańsk 3 2 202 7 7 6 2
Gdańsk 28 109 1545 1895 168 437 63
Lipiec 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 15 325 203 27 76 11
KP II 6 13 270 322 10 71 17
KP III 3 31 110 275 7 55 9
KP IV 0 2 33 61 3 12 1
KP V 9 16 152 293 29 65 11
KP VI 0 7 68 113 7 36 3
KP VIII 4 12 185 201 26 50 5
KP IX 1 5 73 104 23 18 1
KMP Gdańsk 3 2 204 6 6 6 2
Gdańsk 27 103 1420 1578 138 389 60
Czerwiec 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 15 320 185 25 74 11
KP II 6 11 250 301 10 65 16
KP III 2 31 92 247 6 49 7
KP IV 0 1 31 58 3 12 1
KP V 7 16 137 262 29 61 10
KP VI 0 5 57 86 7 31 3
KP VIII 4 12 175 192 25 47 5
KP IX 1 5 68 95 23 16 1
KMP Gdańsk 3 2 204 5 5 6 2
Gdańsk 24 98 1334 1431 133 361 56
Maj 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 13 285 132 16 48 9
KP II 5 9 214 246 7 46 15
KP III 1 24 80 194 5 42 3
KP IV 0 1 27 41 2 10 1
KP V 6 11 109 201 19 48 9
KP VI 0 4 40 74 2 16 3
KP VIII 3 9 129 147 17 38 5
KP IX 0 3 59 60 20 12 1
KMP Gdańsk 3 2 4 5 5 6 2
Gdańsk 19 76 947 1109 93 266 48
Kwiecień 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 13 239 112 11 39 9
KP II 4 5 192 210 29 29 12
KP III 1 21 63 146 3 34 3
KP IV 0 1 17 29 1 7 1
KP V 6 11 96 169 15 38 9
KP VI 0 3 32 64 2 14 3
KP VIII 3 5 101 125 14 34 4
KP IX 0 2 44 53 15 10 1
KMP Gdańsk 3 2 4 0 0 5 2
Gdańsk 16 63 788 908 67 210 44
Marzec 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 13 199 91 9 33 9
KP II 4 3 178 180 3 19 10
KP III 1 14 47 103 3 28 2
KP IV 0 1 16 23 0 3 1
KP V 5 6 91 132 13 31 8
KP VI 0 3 27 56 2 7 3
KP VIII 2 5 89 113 10 26 3
KP IX 0 2 40 28 10 7 1
KMP Gdańsk 3 1 3 0 0 5 2
Gdańsk 16 48 690 726 50 159 39
Luty 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 7 69 57 4 19 6
KP II 2 2 80 103 2 16 8
KP III 1 8 23 54 2 18 2
KP IV 0 1 7 12 0 2 0
KP V 4 3 49 81 12 21 3
KP VI 0 2 18 50 0 6 3
KP VIII 2 3 65 43 0 16 1
KP IX 0 0 35 14 4 7 1
KMP Gdańsk 2 0 1 0 0 4 0
Gdańsk 11 26 347 414 27 109 24
Styczeń 2021
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 0 2 14 25 1 7 4
KP II 1 0 37 44 1 9 7
KP III 1 3 10 24 1 10 1
KP IV 0 0 5 12 0 2 0
KP V 4 2 34 47 7 7 2
KP VI 0 0 14 45 0 5 1
KP VIII 2 2 41 14 0 8 1
KP IX 0 0 28 6 1 4 1
KMP Gdańsk 2 0 0 0 0 4 0
Gdańsk 10 9 183 217 11 56 17
Powrót na górę strony