STATYSTYKA PRZESTĘPSTW 2017

Styczeń - Grudzień 2017
KPVII - dane do 15.10.2017r.
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 9 12 238 242 2 154 23
KP II 28 9 136 468 6 159 21
KP III 10 8 203 432 6 135 20
KP IV 2 5 49 119 2 57 0
KP V 10 7 175 348 5 137 13
KP VI 5 1 95 92 0 45 4
KP VII * 2* 13* 44* 92* 0* 25* 5*
KP VIII 12 3 133 181 4 87 5
KP IX 3 0 101 160 2 55 0
KMP Gdańsk 1 1 4 282 281 0 2                
Styczeń - Listopad 2017
KPVII-dane do 15.10.2017r.
Jednostka              
KP I 8 65 203 222 2 138 21
KP II 28 50 114 428 5 145 19
KP III 9 43 184 390 6 127 17
KP IV 2 11 43 111 1 52 0
KP V 10 53 155 319 5 128 12
KP VI 4 24 88 85 0 38 4
KP VII * 2* 13* 44* 92* 0* 25* 5*
KP VIII 11 60 124 161 3 82 5
KP IX 3 15 89 146 1 49 0
KMP Gdańsk 1 5 4 259 258 0 5                
Styczeń - Październik 2017
KPVII-dane do 15.10.2017r.
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 7 59 182 198 2 123 18
KP II 22 43 97 390 5 130 18
KP III 9 39 162 354 6 112 12
KP IV 2 9 43 102 1 46 0
KP V 10 49 138 290 5 116 10
KP VI 4 23 77 80 0 34 4
KP VII * 2* 13* 44* 92* 0* 25* 5*
KP VIII 9 57 113 154 2 78 5
KP IX 3 15 70 130 1 47 0
KMP Gdańsk 0 5 4 227 226 0 1                
Styczeń - Wrzesień 2017
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 7 54 164 180 1 107 15
KP II 22 36 78 355 5 110 15
KP III 9 34 139 310 5 106 11
KP IV 2 8 40 91 1 43 0
KP V 10 44 121 267 5 109 10
KP VI 4 22 69 64 0 28 4
KP VII 2 12 40 86 0 25 4
KP VIII 9 47 101 136 2 73 5
KP IX 3 15 66 124 1 41 0
KMP Gdańsk 0 5 4 200 200 0 0                
Styczeń - Sierpień 2017
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  7  44 151  160 1  96 13
KP II  21  31  70  320  5  101  12
KP III  7  25  119  278  4  90  10
KP IV  2  6  35  81  1  40  0
KP V  10 37 109  238  5  100  9
KP VI  4 16 61  53  0  27  4
KP VII  2 8 35  76  0  23  4
KP VIII  9 42 91  107  0  61  4
KP IX  3 15 57  108  1  39  0
KMP Gdańsk  0  5  3 178 178  0  0                
Styczeń - Lipiec 2017
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  5  39 133  141 1  87 11
KP II  19  24  58  251  4  78  12
KP III  5  24  109  234  4  77  10
KP IV  2  5  29  70  1  34  0
KP V  8 36 100  200  2  76  8
KP VI  3 14 51  42  0  24  3
KP VII  2 6 31  64  0  22  4
KP VIII  6 37 83  93  0  54  4
KP IX  3 14 44  100  1  33  0
KMP Gdańsk  0  4  3 160 160  0  0                
Styczeń - Czerwiec 2017
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  5  35 118  116 1  70 10
KP II  16  22  48  220  3  72  9
KP III  4  22  92  205  3  69  9
KP IV  2  4  24  57  1  29  0
KP V  7 29 79  152  3  67  6
KP VI  0 10 45  36  0  21  2
KP VII  2 3 25  43  0  18  2
KP VIII  5 34 79  76  0  43  3
KP IX  3 12 39  79  1  26  0
KMP Gdańsk  0  2  2 134 134  0  0                
Styczeń - Maj 2017
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  5  32 104  81 1  56 9
KP II  12  17  37  175  2  52  8
KP III  4  17  81  162  2  64  8
KP IV  2  4  20  47  1  24  0
KP V  7 27 66  115  3  53  6
KP VI  0 8 38  27  0  19  1
KP VII  2 3 19  31  0  16  1
KP VIII  5 28 66  63  0  39  1
KP IX  3 6 30  67  0  22  0
KMP Gdańsk  0  1  2 105 105  0  0
               
Styczeń - Kwiecień 2017
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  3  26 82  60 1  44 9
KP II  10  12  29  133  1  46  8
KP III  4  15  61  132  2  54  7
KP IV  1  4  15  40  1  15  0
KP V  5 19 47  94  3  42  4
KP VI  0 7 31  16  0  13  0
KP VII  1 3 16  26  0  12  1
KP VIII  4 20 54  50  0  31  1
KP IX  3 6 27  49  0  15  0
KMP Gdańsk  0  1  2 77 77  0  0
               
Styczeń - Marzec 2017
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  2  20 72  44 1  34 8
KP II  6  8  22  95  1  37  7
KP III  3  11  46  102  2  42  5
KP IV  1  4  14  29  1  12  0
KP V  2 15 33  75  3  35  3
KP VI  0 7 28  14  0  12  0
KP VII  1 1 13  22  0  7  1
KP VIII  2 18 43  39  0  24  1
KP IX  2 4 20  39  0  12  0
KMP Gdańsk  0  1  1 57 57  0  0
               
Styczeń - Luty 2017
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  2  7 37  30 1  24 7
KP II  3  4  13  73  0  21  1
KP III  3  7  33  63  2  29  2
KP IV  0  3  10  17  0  9  0
KP V  1 10 26  48  2  20  2
KP VI  0 5 18  6  0  6  0
KP VII  1 1 4  16  0  2  0
KP VIII  2 10 30  25  0  16  1
KP IX  0 3 13  24  0  8  0
KMP Gdańsk  0  0  0 32 32  0  0
               
Styczeń 2017
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  2  6 18  14 0  12 5
KP II  2  2  8  36  0  15  1
KP III  0  5  19  37  2  14  1
KP IV  0  2  6  6  0  1  0
KP V  1 5    33  2  11  2
KP VI  0 2 7  3  0  3  0
KP VII  1 0 3  9  0  1  0
KP VIII  0 7 11  17  0  7  1
KP IX  0 1 7  16  0  5  0
KMP Gdańsk  0  0  0 17 17  0  0
               
Powrót na górę strony