STATYSTYKA PRZESTĘPSTW 2018
Styczeń - Grudzień 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 13 | 54 | 236 | 326 | 59 | 162 | 21 |
KP II | 15 | 101 | 203 | 574 | 19 | 163 | 29 |
KP III | 7 | 40 | 129 | 370 | 30 | 128 | 13 |
KP IV | 3 | 16 | 48 | 118 | 11 | 47 | 5 |
KP V | 9 | 64 | 178 | 331 | 26 | 136 | 14 |
KP VI | 6 | 44 | 66 | 107 | 7 | 59 | 11 |
KP VIII | 8 | 68 | 138 | 232 | 36 | 115 | 5 |
KP IX | 1 | 16 | 77 | 144 | 18 | 49 | 1 |
KMP Gdańsk | 1 | 3 | 2 | 23 | 20 | 1 | 7 |
Gdańsk | 63 | 406 | 1077 | 2225 | 226 | 860 | 106 |
Styczeń - Listopad 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 13 | 53 | 203 | 301 | 53 | 149 | 20 |
KP II | 15 | 92 | 177 | 527 | 15 | 144 | 26 |
KP III | 6 | 39 | 120 | 333 | 28 | 116 | 12 |
KP IV | 3 | 13 | 41 | 108 | 9 | 45 | 3 |
KP V | 8 | 62 | 161 | 306 | 22 | 122 | 12 |
KP VI | 6 | 41 | 60 | 96 | 6 | 53 | 9 |
KP VIII | 7 | 62 | 129 | 203 | 32 | 106 | 4 |
KP IX | 1 | 15 | 68 | 126 | 16 | 44 | 1 |
KMP Gdańsk | 1 | 3 | 2 | 23 | 20 | 1 | 7 |
Gdańsk | 60 | 380 | 961 | 2023 | 201 | 780 | 94 |
Styczeń - Październik 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 11 | 48 | 184 | 279 | 48 | 134 | 18 |
KP II | 10 | 89 | 158 | 483 | 13 | 130 | 21 |
KP III | 5 | 34 | 106 | 305 | 25 | 110 | 11 |
KP IV | 3 | 13 | 34 | 99 | 7 | 43 | 3 |
KP V | 8 | 58 | 148 | 276 | 19 | 111 | 12 |
KP VI | 6 | 38 | 53 | 85 | 5 | 43 | 7 |
KP VIII | 6 | 57 | 120 | 185 | 27 | 91 | 3 |
KP IX | 1 | 15 | 59 | 121 | 15 | 39 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 2 | 22 | 20 | 1 | 7 |
Gdańsk | 50 | 355 | 864 | 1855 | 179 | 702 | 82 |
Styczeń - Wrzesień 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 9 | 40 | 163 | 260 | 43 | 118 | 16 |
KP II | 10 | 78 | 138 | 441 | 10 | 115 | 20 |
KP III | 4 | 31 | 98 | 271 | 23 | 96 | 11 |
KP IV | 3 |
13 |
34 | 90 | 7 | 37 | 3 |
KP V | 8 | 48 | 51 | 241 | 16 | 101 | 11 |
KP VI | 4 | 37 | 45 | 72 | 4 | 38 | 7 |
KP VIII | 6 | 53 | 101 | 156 | 22 | 84 | 3 |
KP IX | 1 | 12 | 51 | 106 | 12 | 37 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 2 | 22 | 20 | 1 | 7 |
Gdańsk | 45 | 315 | 765 | 1659 | 157 | 627 | 78 |
Styczeń - Sierpień 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 8 | 36 | 148 | 221 | 33 | 108 | 14 |
KP II | 10 | 70 | 123 | 390 | 8 | 95 | 19 |
KP III | 4 | 28 | 95 | 232 | 20 | 86 | 10 |
KP IV | 3 | 13 | 30 | 85 | 6 | 37 | 3 |
KP V | 7 | 42 | 124 | 208 | 14 | 88 | 9 |
KP VI | 4 | 32 | 44 | 55 | 4 | 34 | 5 |
KP VIII | 5 | 46 | 91 | 135 | 19 | 72 | 3 |
KP IX | 1 | 11 | 43 | 97 | 11 | 32 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 2 | 22 | 20 | 1 | 5 |
Gdańsk | 42 | 281 | 700 | 1445 | 135 | 553 | 68 |
Styczeń - Lipiec 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 6 | 34 | 134 | 192 | 26 | 91 | 10 |
KP II | 4 | 62 | 110 | 308 | 6 | 82 | 16 |
KP III | 4 | 24 | 86 | 198 | 16 | 78 | 8 |
KP IV | 3 | 11 | 25 | 71 | 4 | 31 | 3 |
KP V | 7 | 38 | 107 | 183 | 11 | 70 | 7 |
KP VI | 3 | 28 | 36 | 41 | 3 | 29 | 4 |
KP VIII | 4 | 35 | 79 | 109 | 18 | 62 | 1 |
KP IX | 1 | 10 | 35 | 83 | 10 | 28 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 2 | 2 | 22 | 20 | 1 | 5 |
Gdańsk | 32 | 244 | 614 | 1207 | 114 | 472 | 54 |
Styczeń - Czerwiec 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 4 | 27 | 118 | 163 | 19 | 80 | 8 |
KP II | 3 | 55 | 100 | 258 | 3 | 78 | 13 |
KP III | 4 | 22 | 77 | 165 | 14 | 67 | 7 |
KP IV | 3 | 9 | 24 | 60 | 4 | 28 | 2 |
KP V | 7 | 36 | 91 | 150 | 9 | 62 | 7 |
KP VI | 2 | 24 | 32 | 39 | 3 | 26 | 4 |
KP VIII | 2 | 27 | 67 | 83 | 14 | 52 | 1 |
KP IX | 1 | 6 | 30 | 78 | 10 | 22 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 2 | 22 | 20 | 1 | 3 |
Gdańsk | 26 | 207 | 541 | 1018 | 96 | 416 | 45 |
Styczeń - Maj 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 4 | 20 | 105 | 136 | 14 | 67 | 6 |
KP II | 3 | 41 | 90 | 208 | 3 | 62 | 12 |
KP III | 3 | 18 | 65 | 125 | 11 | 52 | 7 |
KP IV | 3 | 4 | 23 | 50 | 3 | 27 | 2 |
KP V | 5 | 34 | 74 | 121 | 6 | 50 | 6 |
KP VI | 1 | 23 | 23 | 26 | 2 | 20 | 4 |
KP VIII | 2 | 22 | 61 | 63 | 12 | 45 | 1 |
KP IX | 1 | 5 | 20 | 61 | 9 | 19 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 2 | 20 | 20 | 1 | 3 |
Gdańsk | 22 | 168 | 463 | 810 | 80 | 343 | 41 |
Styczeń - Kwiecień 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 19 | 86 | 104 | 10 | 49 | 5 |
KP II | 3 | 32 | 77 | 152 | 2 | 53 | 10 |
KP III | 1 | 16 | 53 | 96 | 11 | 32 | 6 |
KP IV | 3 | 4 | 20 | 36 | 3 | 22 | 2 |
KP V | 4 | 29 | 60 | 85 | 5 | 45 | 4 |
KP VI | 1 | 22 | 21 | 23 | 0 | 17 | 4 |
KP VIII | 1 | 19 | 48 | 42 | 9 | 32 | 0 |
KP IX | 1 | 5 | 18 | 51 | 5 | 15 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 3 |
Gdańsk | 16 | 147 | 384 | 609 | 65 | 266 | 34 |
Styczeń - Marzec 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 1 | 17 | 63 | 76 | 7 | 38 | 5 |
KP II | 3 | 28 | 61 | 120 | 1 | 38 | 8 |
KP III | 1 | 16 | 43 | 70 | 8 | 20 | 3 |
KP IV | 3 | 3 | 17 | 27 | 2 | 21 | 1 |
KP V | 2 | 16 | 49 | 63 | 3 | 37 | 3 |
KP VI | 0 | 20 | 17 | 15 | 1 | 16 | 4 |
KP VIII | 0 | 9 | 38 | 32 | 4 | 23 | 0 |
KP IX | 0 | 3 | 15 | 35 | 2 | 11 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 0 | 1 | 19 | 19 | 1 | 3 |
Gdańsk | 10 | 112 | 304 | 457 | 47 | 205 | 27 |
Styczeń - Luty 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 0 | 14 | 42 | 52 | 5 | 29 | 5 |
KP II | 3 | 21 | 39 | 83 | 1 | 26 | 6 |
KP III | 1 | 12 | 31 | 46 | 6 | 13 | 3 |
KP IV | 2 | 3 | 11 | 16 | 1 | 18 | 0 |
KP V | 2 | 8 | 31 | 44 | 3 | 28 | 3 |
KP VI | 0 | 16 | 12 | 9 | 0 | 9 | 2 |
KP VIII | 0 | 5 | 23 | 0 | 2 | 19 | 0 |
KP IX | 0 | 2 | 11 | 29 | 2 | 8 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 3 |
Gdańsk | 8 | 81 | 200 | 320 | 39 | 151 | 22 |
Styczeń 2018 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 0 | 7 | 23 | 30 | 1 | 24 | 1 |
KP II | 3 | 12 | 16 | 53 | 0 | 11 | 5 |
KP III | 1 | 2 | 18 | 23 | 1 | 4 | 2 |
KP IV | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 13 | 0 |
KP V | 1 | 4 | 14 | 19 | 0 | 18 | 1 |
KP VI | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 |
KP VIII | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 |
KP IX | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 4 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 1 | 3 |
Gdańsk | 7 | 40 | 101 | 185 | 21 | 91 | 14 |