Marzec 2025
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 2 4 430 70 4 47 1
KP II 3 8 90 112 0 34 5
KP III 0 8 44 64 3 27 5
KP IV 0 1 6 22 0 4 0
KP V 0 4 55 89 3 38 3
KP VI 0 4 26 35 0 16 1
KP VIII 0 7 73 65 0 25 3
KP IX 1 5 8 41 0 14 0
KMP Gdańsk 2 1 1 1 27 2 4
Gdańsk 8 42 733 499 37 207 22
Luty 2025
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 1 39 42 2 23 1
KP II 1 5 62 55 0 11 4
KP III 0 7 39 43 3 19 5
KP IV 0 1 0 10 0 0 0
KP V 0 2 25 48 1 29 2
KP VI 0 2 11 26 0 7 1
KP VIII 0 3 52 33 0 12 3
KP IX 1 3 1 27 0 8 0
KMP Gdańsk 2 0 1 0 18 0 4
Gdańsk 5 24 230 284 24 109 20
Styczeń 2025
Jednostka

Bójka i pobicie

Uszczerbek na zdrowiu

Kradzież z włamaniem

Kradzież c. rzeczy

Kradzież samochodu

Uszkodzenie mienia

Rozbój, kradzież i wymuszenie

KP I 1 1 14 22 1 15 0
KP II 1 3 29 32 0 5 3
KP III 0 5 9 10 0 10 3
KP IV 0 0 0 6 0 0 0
KP V 0 0 16 27 1 17 2
KP VI 0 1 3 14 0 3 1
KP VIII 0 2 3 14 0 2 3
KP IX 0 2 0 17 0 7 0
KMP Gdańsk 0 0 1 0 4 0 4
Gdańsk 2 14 75 142 6 59 16
Powrót na górę strony