Statystyka Przestępstw 2024
Listopad 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 5 | 15 | 296 | 260 | 8 | 132 | 13 |
KP II | 10 | 58 | 257 | 548 | 3 | 184 | 12 |
KP III | 6 | 35 | 96 | 404 | 4 | 109 | 8 |
KP IV | 1 | 3 | 110 | 92 | 0 | 26 | 1 |
KP V | 4 | 16 | 194 | 425 | 3 | 81 | 9 |
KP VI | 5 | 13 | 114 | 165 | 4 | 63 | 2 |
KP VIII | 0 | 18 | 220 | 270 | 1 | 85 | 5 |
KP IX | 0 | 8 | 87 | 147 | 0 | 67 | 1 |
KMP Gdańsk | 1 | 0 | 22 | 114 | 112 | 1 | 2 |
Gdańsk | 32 | 166 | 1396 | 2425 | 135 | 748 | 53 |
Październik 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 4 | 13 | 272 | 233 | 4 | 117 | 10 |
KP II | 9 | 50 | 237 | 503 | 2 | 166 | 12 |
KP III | 6 | 34 | 94 | 377 | 4 | 102 | 8 |
KP IV | 1 | 3 | 106 | 85 | 0 | 23 | 1 |
KP V | 4 | 15 | 176 | 399 | 3 | 68 | 9 |
KP VI | 4 | 13 | 104 | 145 | 4 | 58 | 2 |
KP VIII | 0 | 16 | 202 | 242 | 1 | 79 | 5 |
KP IX | 0 | 8 | 84 | 142 | 0 | 63 | 1 |
KMP Gdańsk | 1 | 0 | 12 | 99 | 97 | 0 | 2 |
Gdańsk | 29 | 152 | 1287 | 2225 | 115 | 676 | 50 |
Wrzesień 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 4 | 12 | 259 | 210 | 3 | 106 | 10 |
KP II | 8 | 45 | 226 | 441 | 2 | 143 | 12 |
KP III | 6 | 33 | 87 | 313 | 4 | 92 | 8 |
KP IV | 1 | 3 | 106 | 78 | 0 | 21 | 1 |
KP V | 4 | 15 | 171 | 376 | 3 | 62 | 9 |
KP VI | 3 | 12 | 102 | 134 | 4 | 57 | 1 |
KP VIII | 0 | 15 | 187 | 225 | 1 | 69 | 4 |
KP IX | 0 | 8 | 83 | 131 | 0 | 60 | 1 |
KMP Gdańsk | 1 | 0 | 12 | 92 | 90 | 0 | 2 |
Gdańsk | 27 | 143 | 1233 | 2000 | 107 | 610 | 48 |
Sierpień 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 3 | 10 | 211 | 172 | 3 | 88 | 9 |
KP II | 7 | 38 | 194 | 392 | 2 | 124 | 7 |
KP III | 5 | 27 | 72 | 248 | 3 | 72 | 6 |
KP IV | 0 | 2 | 21 | 60 | 0 | 17 | 1 |
KP V | 4 | 11 | 153 | 327 | 3 | 57 | 9 |
KP VI | 3 | 7 | 88 | 111 | 4 | 38 | 1 |
KP VIII | 0 | 13 | 175 | 166 | 1 | 42 | 4 |
KP IX | 0 | 6 | 80 | 114 | 0 | 45 | 1 |
KMP Gdańsk | 1 | 0 | 11 | 84 | 83 | 0 | 2 |
Gdańsk | 23 | 114 | 1005 | 1674 | 99 | 483 | 40 |
Lipiec 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 3 | 9 | 204 | 159 | 2 | 80 | 8 |
KP II | 7 | 36 | 181 | 346 | 2 | 112 | 7 |
KP III | 5 | 25 | 62 | 193 | 3 | 53 | 5 |
KP IV | 0 | 2 | 20 | 44 | 0 | 16 | 1 |
KP V | 4 | 9 | 142 | 275 | 2 | 45 | 9 |
KP VI | 3 | 7 | 79 | 97 | 3 | 34 | 1 |
KP VIII | 0 | 11 | 173 | 161 | 1 | 42 | 4 |
KP IX | 0 | 6 | 80 | 110 | 0 | 44 | 1 |
KMP Gdańsk | 1 | 0 | 11 | 69 | 68 | 0 | 2 |
Gdańsk | 23 | 105 | 952 | 1454 | 81 | 426 | 38 |
Czerwiec 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 3 | 9 | 182 | 120 | 2 | 60 | 8 |
KP II | 6 | 31 | 163 | 306 | 2 | 91 | 7 |
KP III | 4 | 25 | 61 | 178 | 3 | 50 | 5 |
KP IV | 0 | 2 | 18 | 39 | 0 | 13 | 1 |
KP V | 3 | 8 | 134 | 230 | 2 | 35 | 9 |
KP VI | 3 | 6 | 74 | 89 | 3 | 28 | 1 |
KP VIII | 0 | 10 | 157 | 132 | 1 | 36 | 4 |
KP IX | 0 | 6 | 80 | 101 | 0 | 40 | 1 |
KMP Gdańsk | 1 | 0 | 10 | 55 | 54 | 0 | 2 |
Gdańsk | 20 | 97 | 879 | 1250 | 67 | 353 | 38 |
Maj 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 6 | 149 | 113 | 2 | 56 | 6 |
KP II | 4 | 27 | 118 | 237 | 2 | 82 | 5 |
KP III | 3 | 19 | 54 | 115 | 1 | 36 | 3 |
KP IV | 0 | 2 | 15 | 32 | 0 | 10 | 0 |
KP V | 3 | 7 | 89 | 209 | 1 | 34 | 8 |
KP VI | 3 | 4 | 63 | 72 | 3 | 24 | 1 |
KP VIII | 0 | 8 | 140 | 111 | 0 | 31 | 4 |
KP IX | 0 | 6 | 42 | 85 | 0 | 36 | 0 |
KMP Gdańsk | 1 | 0 | 6 | 42 | 41 | 0 | 2 |
Gdańsk | 16 | 79 | 676 | 1016 | 50 | 309 | 29 |
Kwiecień 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 4 | 131 | 83 | 2 | 48 | 5 |
KP II | 4 | 23 | 89 | 196 | 2 | 60 | 5 |
KP III | 2 | 19 | 45 | 78 | 1 | 26 | 3 |
KP IV | 0 | 2 | 11 | 23 | 0 | 7 | 0 |
KP V | 3 | 5 | 80 | 173 | 1 | 28 | 7 |
KP VI | 3 | 3 | 38 | 62 | 8 | 19 | 1 |
KP VIII | 0 | 8 | 127 | 95 | 0 | 26 | 4 |
KP IX | 0 | 6 | 41 | 66 | 0 | 32 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 0 | 6 | 28 | 27 | 0 | 1 |
Gdańsk | 14 | 70 | 568 | 804 | 41 | 246 | 26 |
Marzec 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 4 | 105 | 61 | 2 | 31 | 5 |
KP II | 3 | 21 | 73 | 172 | 2 | 50 | 5 |
KP III | 2 | 16 | 42 | 68 | 1 | 25 | 3 |
KP IV | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 6 | 0 |
KP V | 3 | 3 | 73 | 158 | 1 | 26 | 7 |
KP VI | 2 | 3 | 28 | 40 | 4 | 14 | 1 |
KP VIII | 0 | 6 | 124 | 88 | 0 | 22 | 4 |
KP IX | 0 | 5 | 38 | 44 | 0 | 30 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 1 |
Gdańsk | 12 | 60 | 493 | 674 | 32 | 204 | 26 |
Luty 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 0 | 2 | 71 | 30 | 1 | 18 | 0 |
KP II | 2 | 10 | 22 | 66 | 0 | 16 | 2 |
KP III | 0 | 6 | 4 | 22 | 0 | 10 | 0 |
KP IV | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 |
KP V | 1 | 2 | 35 | 82 | 0 | 15 | 4 |
KP VI | 0 | 2 | 7 | 16 | 1 | 7 | 0 |
KP VIII | 0 | 5 | 99 | 52 | 0 | 12 | 1 |
KP IX | 0 | 2 | 6 | 15 | 0 | 8 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1 |
Gdańsk | 3 | 30 | 251 | 303 | 11 | 88 | 8 |
Styczeń 2024 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 0 | 2 | 9 | 20 | 1 | 4 | 0 |
KP II | 2 | 5 | 11 | 34 | 0 | 6 | 2 |
KP III | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 |
KP IV | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
KP V | 1 | 2 | 12 | 40 | 0 | 8 | 3 |
KP VI | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
KP VIII | 0 | 3 | 91 | 49 | 0 | 5 | 1 |
KP IX | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 2 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Gdańsk | 3 | 16 | 132 | 180 | 6 | 34 | 6 |