Statystyka przestępstw 2020
Styczeń - Grudzień 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 7 | 32 | 375 | 346 | 70 | 166 | 17 |
KP II | 4 | 38 | 466 | 574 | 25 | 155 | 21 |
KP III | 2 | 38 | 237 | 436 | 20 | 110 | 9 |
KP IV | 1 | 4 | 44 | 109 | 3 | 30 | 0 |
KP V | 1 | 13 | 296 | 499 | 42 | 107 | 8 |
KP VI | 2 | 21 | 121 | 115 | 12 | 57 | 4 |
KP VIII | 3 | 32 | 233 | 367 | 48 | 114 | 9 |
KP IX | 0 | 4 | 106 | 179 | 37 | 45 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 |
Gdańsk | 20 | 186 | 1881 | 2632 | 260 | 793 | 74 |
Styczeń - Listopad 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 7 | 30 | 334 | 308 | 58 | 141 | 17 |
KP II | 4 | 35 | 419 | 507 | 21 | 130 | 18 |
KP III | 1 | 35 | 205 | 379 | 18 | 89 | 9 |
KP IV | 0 | 4 | 43 | 96 | 1 | 25 | 0 |
KP V | 1 | 12 | 259 | 424 | 31 | 90 | 7 |
KP VI | 2 | 20 | 116 | 100 | 10 | 47 | 3 |
KP VIII | 2 | 28 | 198 | 324 | 34 | 87 | 8 |
KP IX | 0 | 4 | 98 | 159 | 29 | 37 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 |
Gdańsk | 17 | 171 | 1674 | 2301 | 203 | 652 | 68 |
Styczeń - Październik 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 7 | 26 | 308 | 271 | 48 | 129 | 15 |
KP II | 4 | 35 | 404 | 476 | 19 | 123 | 16 |
KP III | 1 | 35 | 192 | 323 | 12 | 79 | 8 |
KP IV | 0 | 3 | 40 | 85 | 1 | 24 | 0 |
KP V | 1 | 12 | 241 | 406 | 28 | 84 | 6 |
KP VI | 2 | 20 | 111 | 94 | 9 | 43 | 3 |
KP VIII | 2 | 27 | 171 | 276 | 29 | 77 | 8 |
KP IX | 0 | 3 | 77 | 140 | 26 | 31 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 4 |
Gdańsk | 17 | 164 | 1546 | 2075 | 173 | 597 | 62 |
Styczeń - Wrzesień 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 7 | 22 | 243 | 224 | 44 | 109 | 14 |
KP II | 4 | 32 | 392 | 445 | 16 | 114 | 15 |
KP III | 1 | 34 | 188 | 306 | 12 | 76 | 8 |
KP IV | 0 | 3 | 38 | 76 | 1 | 22 | 0 |
KP V | 1 | 12 | 234 | 378 | 25 | 81 | 5 |
KP VI | 2 | 19 | 103 | 78 | 8 | 36 | 2 |
KP VIII | 2 | 27 | 161 | 266 | 28 | 72 | 8 |
KP IX | 0 | 3 | 69 | 128 | 24 | 31 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Gdańsk | 17 | 154 | 1430 | 1904 | 159 | 545 | 58 |
Styczeń - Sierpień 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 7 | 17 | 206 | 195 | 39 | 95 | 13 |
KP II | 4 | 30 | 353 | 381 | 15 | 100 | 14 |
KP III | 1 | 30 | 175 | 246 | 12 | 69 | 7 |
KP IV | 0 | 1 | 30 | 58 | 1 | 20 | 0 |
KP V | 1 | 11 | 217 | 329 | 23 | 73 | 5 |
KP VI | 2 | 17 | 93 | 64 | 6 | 35 | 2 |
KP VIII | 2 | 24 | 136 | 234 | 26 | 57 | 8 |
KP IX | 0 | 3 | 67 | 116 | 24 | 30 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Gdańsk | 17 | 136 | 1279 | 1626 | 147 | 483 | 54 |
Styczeń - Czerwiec 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 5 | 21 | 152 | 159 | 39 | 83 | 8 |
KP II | 10 | 23 | 273 | 289 | 12 | 77 | 9 |
KP III | 3 | 26 | 126 | 193 | 12 | 64 | 8 |
KP IV | 0 | 2 | 22 | 43 | 1 | 23 | 0 |
KP V | 2 | 14 | 160 | 202 | 13 | 77 | 1 |
KP VI | 0 | 18 | 47 | 40 | 6 | 28 | 3 |
KP VIII | 2 | 21 | 84 | 181 | 24 | 40 | 5 |
KP IX | 0 | 11 | 71 | 108 | 22 | 26 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
Gdańsk | 22 | 139 | 936 | 1216 | 130 | 422 | 38 |
Styczeń - Maj 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 3 | 20 | 122 | 134 | 38 | 70 | 4 |
KP II | 10 | 22 | 239 | 265 | 12 | 73 | 9 |
KP III | 3 | 18 | 112 | 170 | 12 | 59 | 7 |
KP IV | 0 | 1 | 19 | 29 | 1 | 19 | 0 |
KP V | 1 | 14 | 115 | 156 | 9 | 70 | 1 |
KP VI | 0 | 14 | 42 | 31 | 3 | 25 | 1 |
KP VIII | 2 | 19 | 67 | 152 | 17 | 36 | 5 |
KP IX | 0 | 10 | 51 | 89 | 22 | 21 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gdańsk | 19 | 120 | 767 | 1027 | 115 | 375 | 30 |
Styczeń - Kwiecień 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 3 | 15 | 102 | 110 | 32 | 59 | 2 |
KP II | 7 | 22 | 204 | 228 | 10 | 64 | 8 |
KP III | 2 | 10 | 83 | 145 | 12 | 42 | 5 |
KP IV | 0 | 1 | 13 | 20 | 0 | 16 | 0 |
KP V | 1 | 11 | 86 | 114 | 7 | 58 | 1 |
KP VI | 0 | 11 | 36 | 24 | 3 | 19 | 1 |
KP VIII | 2 | 14 | 46 | 119 | 17 | 33 | 5 |
KP IX | 0 | 9 | 42 | 76 | 19 | 17 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Gdańsk | 15 | 94 | 612 | 837 | 101 | 310 | 25 |
Styczeń - Marzec 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 3 | 13 | 77 | 91 | 26 | 48 | 2 |
KP II | 6 | 19 | 174 | 205 | 10 | 59 | 6 |
KP III | 2 | 7 | 49 | 128 | 11 | 35 | 3 |
KP IV | 0 | 1 | 10 | 12 | 0 | 13 | 0 |
KP V | 1 | 6 | 63 | 84 | 4 | 47 | 1 |
KP VI | 0 | 10 | 26 | 20 | 2 | 13 | 1 |
KP VIII | 1 | 13 | 33 | 103 | 16 | 26 | 1 |
KP IX | 0 | 9 | 32 | 56 | 18 | 14 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Gdańsk | 13 | 79 | 462 | 699 | 87 | 257 | 17 |
Styczeń - Luty 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 3 | 11 | 54 | 60 | 17 | 31 | 2 |
KP II | 6 | 15 | 63 | 116 | 5 | 39 | 3 |
KP III | 2 | 6 | 29 | 74 | 5 | 22 | 3 |
KP IV | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | 7 | 0 |
KP V | 1 | 6 | 39 | 57 | 4 | 31 | 1 |
KP VI | 0 | 7 | 17 | 16 | 1 | 9 | 1 |
KP VIII | 0 | 8 | 23 | 62 | 9 | 23 | 1 |
KP IX | 0 | 9 | 23 | 41 | 11 | 10 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gdańsk | 12 | 64 | 254 | 435 | 52 | 173 | 14 |
Styczeń 2020 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 4 | 30 | 36 | 9 | 22 | 1 |
KP II | 5 | 8 | 38 | 57 | 3 | 22 | 2 |
KP III | 0 | 4 | 15 | 38 | 2 | 12 | 2 |
KP IV | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 |
KP V | 0 | 6 | 17 | 37 | 2 | 19 | 1 |
KP VI | 0 | 4 | 12 | 8 | 0 | 4 | 0 |
KP VIII | 0 | 3 | 15 | 36 | 6 | 18 | 1 |
KP IX | 0 | 6 | 15 | 19 | 5 | 2 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gdańsk | 7 | 35 | 145 | 235 | 27 | 104 | 7 |