Statystyka przestępstw 2019
Styczeń - Grudzień 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 6 | 76 | 217 | 310 | 65 | 136 | 19 |
KP II | 13 | 87 | 260 | 701 | 32 | 166 | 16 |
KP III | 1 | 41 | 164 | 397 | 20 | 139 | 13 |
KP IV | 2 | 10 | 61 | 115 | 12 | 40 | 1 |
KP V | 9 | 55 | 158 | 435 | 39 | 122 | 9 |
KP VI | 3 | 36 | 113 | 134 | 9 | 65 | 11 |
KP VIII | 11 | 62 | 132 | 295 | 45 | 110 | 8 |
KP IX | 3 | 12 | 95 | 167 | 39 | 55 | 2 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Gdańsk | 48 | 382 | 1201 | 2556 | 262 | 836 | 81 |
Styczeń - Listopad 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 6 | 74 | 209 | 278 | 57 | 119 | 18 |
KP II | 11 | 81 | 228 | 633 | 29 | 150 | 16 |
KP III | 1 | 40 | 142 | 367 | 16 | 119 | 11 |
KP IV | 2 | 9 | 54 | 101 | 12 | 39 | 1 |
KP V | 9 | 54 | 148 | 403 | 36 | 115 | 9 |
KP VI | 3 | 33 | 102 | 121 | 7 | 61 | 10 |
KP VIII | 11 | 59 | 121 | 272 | 38 | 104 | 8 |
KP IX | 2 | 12 | 82 | 154 | 37 | 54 | 1 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Gdańsk | 45 | 365 | 1086 | 2331 | 233 | 764 | 76 |
Styczeń - Październik 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 5 | 70 | 189 | 253 | 53 | 109 | 17 |
KP II | 7 | 72 | 206 | 584 | 28 | 138 | 15 |
KP III | 1 | 37 | 121 | 342 | 14 | 108 | 11 |
KP IV | 1 | 8 | 51 | 94 | 12 | 37 | 1 |
KP V | 9 | 52 | 135 | 369 | 34 | 106 | 8 |
KP VI | 3 | 29 | 87 | 101 | 5 | 56 | 10 |
KP VIII | 11 | 51 | 104 | 248 | 31 | 92 | 6 |
KP IX | 2 | 12 | 78 | 137 | 30 | 48 | 1 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Gdańsk | 39 | 334 | 971 | 2129 | 208 | 697 | 71 |
Styczeń - Wrzesień 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 4 | 60 | 158 | 218 | 49 | 99 | 14 |
KP II | 6 | 66 | 189 | 516 | 26 | 123 | 14 |
KP III | 0 | 33 | 103 | 316 | 12 | 101 | 10 |
KP IV | 1 | 7 | 48 | 84 | 11 | 34 | 1 |
KP V | 9 | 48 | 125 | 331 | 30 | 99 | 6 |
KP VI | 3 | 27 | 78 | 85 | 4 | 47 | 10 |
KP VIII | 10 | 47 | 92 | 221 | 28 | 80 | 6 |
KP IX | 1 | 10 | 73 | 124 | 28 | 43 | 1 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Gdańsk | 34 | 301 | 866 | 1896 | 189 | 629 | 64 |
Styczeń - Sierpień 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 4 | 50 | 140 | 196 | 48 | 89 | 11 |
KP II | 6 | 60 | 172 | 456 | 20 | 105 | 13 |
KP III | 0 | 32 | 94 | 268 | 12 | 89 | 9 |
KP IV | 1 | 6 | 45 | 75 | 9 | 30 | 1 |
KP V | 8 | 41 | 117 | 293 | 27 | 97 | 5 |
KP VI | 2 | 24 | 64 | 75 | 4 | 34 | 10 |
KP VIII | 10 | 40 | 85 | 193 | 24 | 72 | 6 |
KP IX | 1 | 10 | 65 | 113 | 27 | 42 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gdańsk | 32 | 266 | 782 | 1670 | 172 | 560 | 57 |
Styczeń - Lipiec 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 43 | 128 | 179 | 43 | 78 | 10 |
KP II | 5 | 51 | 146 | 376 | 15 | 93 | 10 |
KP III | 0 | 25 | 88 | 223 | 12 | 79 | 9 |
KP IV | 1 | 5 | 39 | 63 | 9 | 28 | 1 |
KP V | 6 | 34 | 102 | 239 | 24 | 87 | 3 |
KP VI | 1 | 22 | 50 | 59 | 4 | 29 | 9 |
KP VIII | 10 | 38 | 80 | 175 | 20 | 65 | 6 |
KP IX | 0 | 7 | 60 | 106 | 24 | 33 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Gdańsk | 25 | 228 | 693 | 1421 | 152 |
494 |
50 |
Styczeń - Czerwiec 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 34 | 105 | 147 | 35 | 64 | 10 |
KP II | 5 | 39 | 117 | 272 | 9 | 77 | 10 |
KP III | 0 | 23 | 68 | 167 | 9 | 69 | 8 |
KP IV | 1 | 5 | 31 | 45 | 4 | 23 | 1 |
KP V | 3 | 27 | 78 | 199 | 20 | 72 | 3 |
KP VI | 1 | 13 | 47 | 48 | 4 | 26 | 7 |
KP VIII | 9 | 29 | 66 | 148 | 19 | 58 | 5 |
KP IX | 1 | 6 | 55 | 85 | 19 | 26 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gdańsk | 21 | 179 | 567 | 1112 | 120 | 416 | 46 |
Styczeń - Maj 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 25 | 94 | 128 | 28 | 55 | 7 |
KP II | 4 | 33 | 87 | 210 | 6 | 66 | 8 |
KP III | 0 | 20 | 58 | 134 | 8 | 54 | 8 |
KP IV | 0 | 4 | 28 | 35 | 3 | 21 | 1 |
KP V | 3 | 23 | 63 | 160 | 16 | 64 | 1 |
KP VI | 1 | 6 | 42 | 41 | 4 | 21 | 7 |
KP VIII | 7 | 23 | 56 | 120 | 17 | 47 | 3 |
KP IX | 0 | 6 | 44 | 69 | 15 | 23 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Gdańsk | 17 | 142 | 472 | 898 | 98 | 352 | 37 |
Styczeń - Kwiecień 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 19 | 69 | 93 | 17 | 48 | 6 |
KP II | 3 | 25 | 66 | 162 | 6 | 48 | 5 |
KP III | 0 | 14 | 39 | 101 | 7 | 48 | 5 |
KP IV | 0 | 4 | 22 | 23 | 2 | 16 | 1 |
KP V | 3 | 19 | 52 | 123 | 15 | 53 | 1 |
KP VI | 0 | 6 | 27 | 33 | 4 | 15 | 7 |
KP VIII | 7 | 19 | 45 | 93 | 14 | 35 | 2 |
KP IX | 0 | 5 | 33 | 56 | 13 | 20 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Gdańsk | 15 | 112 | 353 | 685 | 79 | 283 | 28 |
Styczeń - Marzec 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 14 | 56 | 69 | 11 | 38 | 4 |
KP II | 3 | 11 | 41 | 113 | 4 | 35 | 4 |
KP III | 0 | 10 | 24 | 71 | 7 | 34 | 4 |
KP IV | 0 | 4 | 17 | 15 | 0 | 14 | 1 |
KP V | 2 | 14 | 35 | 78 | 13 | 38 | 1 |
KP VI | 0 | 6 | 21 | 21 | 2 | 14 | 4 |
KP VIII | 5 | 14 | 40 | 71 | 11 | 25 | 1 |
KP IX | 0 | 4 | 22 | 42 | 11 | 13 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gdańsk | 12 | 78 | 256 | 481 | 60 | 211 | 19 |
Styczeń - Luty 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 2 | 3 | 41 | 47 | 10 | 21 | 4 |
KP II | 2 | 7 | 20 | 55 | 3 | 24 | 2 |
KP III | 0 | 8 | 18 | 48 | 5 | 30 | 3 |
KP IV | 0 | 2 | 16 | 10 | 0 | 9 | 1 |
KP V | 1 | 7 | 20 | 55 | 10 | 21 | 1 |
KP VI | 0 | 5 | 10 | 11 | 2 | 9 | 3 |
KP VIII | 4 | 10 | 22 | 50 | 6 | 20 | 0 |
KP IX | 0 | 3 | 18 | 25 | 6 | 8 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gdańsk | 9 | 46 | 165 | 301 | 43 | 142 | 14 |
Styczeń 2019 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 1 | 2 | 22 | 27 | 7 | 12 | 3 |
KP II | 2 | 3 | 9 | 23 | 1 | 10 | 1 |
KP III | 0 | 3 | 14 | 22 | 2 | 17 | 1 |
KP IV | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
KP V | 0 | 5 | 8 | 28 | 5 | 15 | 1 |
KP VI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
KP VIII | 4 | 5 | 13 | 25 | 3 | 12 | 0 |
KP IX | 0 | 2 | 5 | 17 | 4 | 2 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gdańsk | 7 | 21 | 83 | 152 | 24 | 74 | 8 |