STATYSTYKA WYPADKÓW 2023
Grudzień 2023
| Wypadki | 21 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 5 | 
| Ranni | 21 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 1 | 
| Kolizje | 634 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 52 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 9 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 5 | ||
Listopad 2023
| Wypadki | 16 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 | 
| Ranni | 19 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 3 | 
| Kolizje | 606 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 35 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 10 | ||
Październik 2023
| Wypadki | 33 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 3 | 
| Ranni | 37 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 | 
| Kolizje | 668 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 39 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 16 | ||
Wrzesień 2023
| Wypadki | 39 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 5 | 
| Ranni | 42 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 11 | 
| Kolizje | 523 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 41 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 2 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 15 | ||
Sierpień 2023
| Wypadki | 24 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 2 | 
| Ranni | 29 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 4 | 
| Kolizje | 607 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 47 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 5 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 10 | ||
Lipiec 2023
| Wypadki | 45 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 3 | niedostosowanie prędkości | 6 | 
| Ranni | 50 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 13 | 
| Kolizje | 549 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 41 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 3 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 17 | ||
Czerwiec 2023
| Wypadki | 36 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 3 | 
| Ranni | 47 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 8 | 
| Kolizje | 533 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 52 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 18 | ||
Maj 2023
| Wypadki | 46 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 4 | 
| Ranni | 53 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 15 | 
| Kolizje | 560 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 33 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 2 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 18 | ||
Kwiecień 2023
| Wypadki | 22 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 1 | 
| Ranni | 28 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 7 | 
| Kolizje | 490 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 37 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 9 | ||
Marzec 2023
| Wypadki | 19 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 1 | 
| Ranni | 23 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 | 
| Kolizje | 505 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 54 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 6 | ||
Luty 2023
| Wypadki | 14 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 | 
| Ranni | 15 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 0 | 
| Kolizje | 507 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 45 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 5 | ||
Styczeń 2023
| Wypadki | 23 | Przyczyny wypadków | |
| Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 | 
| Ranni | 24 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 4 | 
| Kolizje | 503 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 | 
| Nietrzeźwi kierowcy | 52 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 | 
| nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 8 | ||
| niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
| przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
| pozostałe inne przyczyny | 4 | ||