STATYSTYKA WYPADKÓW 2021
Grudzień 2021
Wypadki | 22 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 5 |
Ranni | 22 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 3 |
Kolizje | 660 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 43 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 9 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 4 |
Listopad 2021
Wypadki | 29 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 6 |
Ranni | 30 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 9 |
Kolizje | 598 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 55 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 0 |
Październik 2021
Wypadki | 32 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 33 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 10 |
Kolizje | 690 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 56 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 11 |
Wrzesień 2021
Wypadki | 44 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 46 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 15 |
Kolizje | 634 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 70 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 17 |
Sierpień 2021
Wypadki | 44 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 47 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 16 |
Kolizje | 617 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 82 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 2 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 13 |
Lipiec 2021
Wypadki | 44 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 50 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 14 |
Kolizje | 671 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 78 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 2 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 7 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
pozostałe inne przyczyny | 12 |
Czerwiec 2021
Wypadki | 40 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 9 |
Ranni | 46 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 15 |
Kolizje | 619 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 64 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 2 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 10 |
Maj 2021
Wypadki | 36 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 3 |
Ranni | 36 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 11 |
Kolizje | 592 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 70 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 3 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 7 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 9 |
Kwiecień 2021
Wypadki | 21 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 22 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 4 |
Kolizje | 427 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 49 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
pozostałe inne przyczyny | 11 |
Marzec 2021
Wypadki | 16 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 19 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 4 |
Kolizje | 491 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 37 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
pozostałe inne przyczyny | 4 |
Luty 2021
Wypadki | 17 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 3 |
Ranni | 0 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 7 |
Kolizje | 531 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 38 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 3 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 2 |
Styczeń 2021
Wypadki | 16 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 5 |
Ranni | 0 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 3 |
Kolizje | 541 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 43 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 0 | ||
pozostałe inne przyczyny | 3 |