STATYSTYKA WYPADKÓW 2019
Grudzień 2019
Wypadki | 38 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 8 |
Ranni | 46 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 7 |
Kolizje | 693 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 33 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 14 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 7 |
Listopad 2019
Wypadki | 26 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 1 |
Ranni | 26 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
Kolizje | 643 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 39 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 10 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 7 |
Październik 2019
Wypadki | 33 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 3 | niedostosowanie prędkości | 3 |
Ranni | 37 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 8 |
Kolizje | 697 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 53 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 15 |
Wrzesień 2019
Wypadki | 51 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 6 |
Ranni | 69 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 15 |
Kolizje | 696 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 780 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 2 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 2 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 17 |
Sierpień 2019
Wypadki | 36 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 7 |
Ranni | 44 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 10 |
Kolizje | 619 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 125 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 13 |
Lipiec 2019
Wypadki | 46 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 9 |
Ranni | 52 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 18 |
Kolizje | 764 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 101 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 1 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 5 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
pozostałe inne przyczyny | 9 |
Czerwiec 2019
Wypadki | 51 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 7 |
Ranni | 63 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 19 |
Kolizje | 641 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 155 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 2 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 4 | ||
pozostałe inne przyczyny | 12 |
Maj 2019
Wypadki | 49 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 8 |
Ranni | 55 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 17 |
Kolizje | 658 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 92 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 4 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 0 |
Kwiecień 2019
Wypadki | 36 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 2 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 39 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 9 |
Kolizje | 649 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 107 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 6 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 14 |
Marzec 2019
Wypadki | 25 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 0 | niedostosowanie prędkości | 4 |
Ranni | 30 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 5 |
Kolizje | 651 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 1 |
Nietrzeźwi kierowcy | 44 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 2 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 2 | ||
pozostałe inne przyczyny | 9 |
Luty 2019
Wypadki | 26 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 9 |
Ranni | 33 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 3 |
Kolizje | 551 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 51 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 2 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 1 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 3 | ||
pozostałe inne przyczyny | 8 |
Styczeń 2019
Wypadki | 31 | Przyczyny wypadków | |
Wypadki ze skutkiem śmiertelnym | 1 | niedostosowanie prędkości | 8 |
Ranni | 35 | nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu | 7 |
Kolizje | 660 | nieprawidłowe wyprzedzanie | 0 |
Nietrzeźwi kierowcy | 29 | nieprawidłowe wymijanie-omijanie | 0 |
nieustąpienie pierwszeństwa pieszym | 12 | ||
niezachowanie bezpiecznej odległości | 0 | ||
przyczyny z winy pieszego - ogólnie | 1 | ||
pozostałe inne przyczyny | 3 |