STATYSTYKA PRZESTĘPSTW 2013 - WYBRANE KATEGORIE
Styczeń - Grudzień 2013 |
Jednostka | |||||||
KP I | 10 | 59 | 508 | 525 | - | 213 | 25 |
KP II | 17 | 94 | 202 | 896 | 3 | 195 | 29 |
KP III | 18 | 35 | 282 | 668 | 2 | 182 | 37 |
KP IV | 3 | 15 | 115 | 186 | - | 57 | 6 |
KP V | 8 | 37 | 333 | 522 | - | 190 | 34 |
KP VI | 5 | 29 | 153 | 203 | - | 58 | 13 |
KP VII | 4 | 26 | 159 | 203 | - | 57 | 13 |
KP VIII | 4 | 69 | 246 | 383 | 3 | 95 | 22 |
KP IX | 2 | 10 | 141 | 244 | 1 | 54 | 2 |
KMP Gdańsk | 1 | 9 | 9 | 348 | 338 | 4 | 14 |
Gdańsk | 72 | 383 | 2148 | 4178 | 347 | 1105 | 195 |
Styczeń - Listopad 2013 |
Jednostka | |||||||
KP I | 10 | 54 | 457 | 498 | - | 202 | 23 |
KP II | 14 | 70 | 181 | 818 | 2 | 175 | 26 |
KP III | 16 | 31 | 250 | 626 | 2 | 171 | 33 |
KP IV | 3 | 15 | 107 | 181 | - | 51 | 5 |
KP V | 7 | 34 | 313 | 504 | - | 178 | 33 |
KP VI | 5 | 24 | 140 | 193 | - | 57 | 9 |
KP VII | 4 | 21 | 148 | 193 | - | 56 | 13 |
KP VIII | 4 | 62 | 214 | 347 | 3 | 88 | 21 |
KP IX | 2 | 10 | 131 | 214 | 1 | 51 | 2 |
KMP Gdańsk | 1 | 8 | 9 | 321 | 311 | 4 | 14 |
Gdańsk | 66 | 329 | 1950 | 3895 | 319 | 1033 | 179 |
Styczeń - Październik 2013 |
Jednostka | |||||||
KP I | 9 | 51 | 406 | 460 | - | 188 | 20 |
KP II | 13 | 62 | 160 | 724 | 1 | 160 | 23 |
KP III | 14 | 31 | 220 | 574 | 2 | 157 | 29 |
KP IV | 3 | 14 | 95 | 169 | - | 48 | 5 |
KP V | 7 | 33 | 296 | 485 | - | 171 | 32 |
KP VI | 5 | 18 | 130 | 187 | - | 51 | 9 |
KP VII | 3 | 20 | 130 | 175 | - | 56 | 11 |
KP VIII | 2 | 58 | 195 | 319 | 2 | 78 | 19 |
KP IX | 1 | 9 | 113 | 197 | 1 | 45 | 2 |
KMP Gdańsk | 1 | 7 | 8 | 286 | 276 | 4 | 12 |
Gdańsk | 58 | 303 | 1753 | 3576 | 282 | 985 | 162 |
Styczeń - Wrzesień 2013 |
Jednostka | |||||||
KP I | 6 | 43 | 349 | 410 | - | 166 | 16 |
KP II | 10 | 54 | 139 | 640 | 1 | 135 | 21 |
KP III | 14 | 28 | 193 | 515 | 2 | 139 | 25 |
KP IV | 3 | 11 | 83 | 152 | - | 38 | 5 |
KP V | 7 | 31 | 268 | 165 | - | 153 | 29 |
KP VI | 2 | 16 | 112 | 437 | - | 46 | 8 |
KP VII | 3 | 19 | 111 | 176 | - | 51 | 9 |
KP VIII | 1 | 54 | 176 | 157 | 2 | 69 | 18 |
KP IX | 1 | 8 | 96 | 272 | - | 43 | 1 |
KMP Gdańsk | - | 6 | 8 | 245 | 236 | 4 | 12 |
Gdańsk | 47 | 270 | 1535 | 3169 | 241 | 844 | 144 |
Styczeń - Sierpień 2013 |
Jednostka | |||||||
KP I | 5 | 40 | 289 | 352 | - | 151 | 15 |
KP II | 9 | 47 | 128 | 593 | 1 | 118 | 19 |
KP III | 12 | 26 | 181 | 453 | 2 | 118 | 20 |
KP IV | 3 | 11 | 74 | 129 | - | 30 | 3 |
KP V | 6 | 27 | 251 | 394 | - | 133 | 27 |
KP VI | 2 | 12 | 94 | 160 | - | 43 | 8 |
KP VII | 3 | 17 | 100 | 139 | - | 48 | 7 |
KP VIII | 1 | 49 | 160 | 238 | 2 | 63 | 17 |
KP IX | 1 | 7 | 90 | 137 | - | 40 | 1 |
KMP Gdańsk | - | 5 | 5 | 226 | 218 | 4 | 12 |
Gdańsk | 42 | 241 | 1372 | 2821 | 223 | 748 | 128 |
Styczeń - Lipiec 2013 |
Jednostka | |||||||
KP I | 4 | 34 | 238 | 292 | - | 125 | 13 |
KP II | 5 | 38 | 108 | 473 | 1 | 99 | 17 |
KP III | 11 | 25 | 168 | 399 | 2 | 106 | 19 |
KP IV | 3 | 9 | 65 | 107 | - | 23 | 2 |
KP V | 5 | 25 | 233 | 343 | - | 115 | 24 |
KP VI | 2 | 12 | 82 | 137 | - | 41 | 6 |
KP VII | 3 | 11 | 92 | 116 | - | 37 | 5 |
KP VIII | 1 | 40 | 139 | 220 | 2 | 58 | 13 |
KP IX | 1 | 6 | 74 | 120 | - | 33 | - |
KMP Gdańsk | - | 5 | 5 | 199 | 193 | 4 | 12 |
Gdańsk | 35 | 205 | 1204 | 2406 | 198 | 641 | 111 |
Styczeń - Czerwiec 2013 |
Jednostka | |||||||
KP I | 3 | 31 | 206 | 241 | - | 106 | 10 |
KP II | 4 | 26 | 86 | 381 | 1 | 89 | 12 |
KP III | 8 | 22 | 153 | 335 | 1 | 96 | 13 |
KP IV | 3 | 8 | 56 | 89 | - | 16 | 2 |
KP V | 5 | 19 | 195 | 281 | 98 | 19 | |
KP VI | 2 | 11 | 70 | 109 | 35 | 3 | |
KP VII | 3 | 7 | 74 | 95 | 30 | 4 | |
KP VIII | 1 | 33 | 109 | 180 | 2 | 48 | 8 |
KP IX | - | 3 | 60 | 102 | - | 98 | - |
KMP Gdańsk | - | 5 | 4 | 167 | 163 | 1 | 9 |
Gdańsk | 29 | 165 | 1013 | 1980 | 167 | 549 | 80 |
Styczeń - Maj 2013 |
Jednostka | |||||||
KP I | 2 | 27 | 173 | 169 | - | 83 | 10 |
KP II | 4 | 23 | 76 | 307 | - | 74 | 10 |
KP III | 8 | 20 | 131 | 278 | 1 | 88 | 12 |
KP IV | 2 | 7 | 46 | 70 | - | 13 | 2 |
KP V | 5 | 17 | 165 | 229 | - | 81 | 14 |
KP VI | 2 | 7 | 57 | 92 | - | 29 | 3 |
KP VII | 2 | 5 | 63 | 73 | - | 24 | 3 |
KP VIII | 1 | 28 | 96 | 154 | 2 | 40 | 8 |
KP IX | - | 2 | 49 | 85 | - | 23 | - |
KMP Gdańsk | - | 5 | 3 | 146 | 142 | - | 6 |
Gdańsk | 26 | 141 | 859 | 1603 | 145 | 455 | 68 |
Styczeń - Kwiecień 2013 |
Jednostka | |||||||
KP I | 1 | 22 | 136 | 128 | - | 66 | 8 |
KP II | 4 | 19 | 59 | 249 | - | 64 | 8 |
KP III | 7 | 18 | 108 | 230 | 1 | 69 | 11 |
KP IV | 2 | 6 | 34 | 61 | - | 8 | 2 |
KP V | 4 | 13 | 132 | 166 | - | 63 | 12 |
KP VI | 2 | 3 | 50 | 73 | - | 25 | 3 |
KP VII | 2 | 3 | 49 | 54 | - | 19 | 2 |
KP VIII | 1 | 23 | 72 | 117 | 2 | 32 | 9 |
KP IX | - | 1 | 41 | 67 | - | 14 | - |
KMP Gdańsk | - | 1 | 3 | 126 | 122 | - | 4 |
Gdańsk | 23 | 109 | 684 | 1276 | 125 | 360 | 59 |
Styczeń - Marzec 2013 |
Jednostka | |||||||
KP I | 1 | 18 | 103 | 92 | - | 50 | 6 |
KP II | 2 | 14 | 37 | 193 | - | 45 | 6 |
KP III | 6 | 17 | 80 | 156 | - | 48 | 7 |
KP IV | 1 | 4 | 22 | 46 | - | 5 | 2 |
KP V | 2 | 10 | 100 | 127 | - | 51 | 10 |
KP VI | 1 | 3 | 36 | 54 | - | 17 | 2 |
KP VII | 2 | 2 | 27 | 37 | - | 13 | 2 |
KP VIII | - | 18 | 55 | 83 | 2 | 29 | 7 |
KP IX | - | - | 29 | 56 | - | 12 | - |
KMP Gdańsk | - | - | 3 | 94 | 93 | - | 1 |
Gdańsk | 15 | 86 | 492 | 938 | 95 | 270 | 43 |