STATYSTYKA PRZESTĘPSTW 2016

Styczeń - Grudzień 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  10  59 508  525 0  213 25
KP II  17  94  202  896  3  195  29
KP III  18  35  282  668  2  182  37
KP IV  3  15  115  186  0  57  6
KP V  8 37 333  522  0  190  34
KP VI  5 29 153  203  0  58  13
KP VII  4 26 159  203  0  57  13
KP VIII  4 69 246  383  3  95  22
KP IX  2 10 141  244  1  54  2
KMP Gdańsk  1  9  9 348 338  4  14
Gdańsk  72  383  2148  4178  347  1105  195
Styczeń - Listopad 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  8  36 274  215 1  117 19
KP II  8  84  110  476  4  115  22
KP III  5  49  207  440  6  141  20
KP IV  1  16  89  111  1  42  1
KP V  12 50 160  338  3  143  15
KP VI  4 32 85  104  1  46  6
KP VII  1 17 64  88  1  34  6
KP VIII  8 46 167  189  0  85  10
KP IX  1 13 64  154  2  38  3
KMP Gdańsk  3  8  11 257 249  4  7
Gdańsk  51  351  1231  2374  268  765  109
Styczeń - Październik 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  7  34 241  198 1  104 16
KP II  7  76  103  451  4  102  20
KP III  4  44  192  398  6  131  19
KP IV  1  15  83  99  0  39  1
KP V  11 47 147  317  2  128  15
KP VI  4 30 75  101  1  42  6
KP VII  1 15 58  81  1  31  5
KP VIII  8 41 156  173  0  75  10
KP IX  1 10 54  140  0  33  3
KMP Gdańsk  3  7  10 233 226  4  7
Gdańsk  47  319  1119  2191  241  689  102
Styczeń - Wrzesień 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  6  29 224  170 0  92 15
KP II  7  68  90  409  3  92  18
KP III  4  40  185  365  4  116  16
KP IV  1  13  80  93  0  37  0
KP V  10 41 135  301  2  112  14
KP VI  4 28 70  94  1  37  5
KP VII  1 13 54  69  0  28  4
KP VIII  8 37 149  152  0  67  10
KP IX  1 10 50  121  0  28  1
KMP Gdańsk  2  5  10 206 201  4  6
Gdańsk  44  248  1047  1980  211  613  89
Styczeń - sierpień 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  5  25 202  147 0  82 12
KP II  7  60  75  343  3  82  17
KP III  4  39  177  330  2  105  15
KP IV  0  12  75  85  0  33  0
KP V  9 38 122  264  1  101  12
KP VI  4 25 61  73  0  33  5
KP VII  0 11 50  63  0  26  2
KP VIII  8 33 130  133  0  60  8
KP IX  1 10 47  102  0  24  1
KMP Gdańsk  2  4  8 175 172  2  6
Gdańsk  40  257  947  1715  178  548  78
Styczeń - lipiec 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 4  23 181 132 0 73 12
KP II  6  56  61  272  0  75  15
KP III  3  36  167  295  2  95  13
KP IV  0  10  71  74  0  30  0
KP V  7  27  99  217  1  89  11
KP VI  2  21  58  69  0  29  5
KP VII  0  10  40  57  0  23  2
KP VIII  6  28  122  111  0  58  8
KP IX  0  10  46  85  0  23  1
KMP Gdańsk  2  3  6  151  149  1  6
Gdańsk  30  224  851  1463  152  496  73
Styczeń - czerwiec 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 4 17 171 113 0 63 12
KP II 6 43 55 235 0 63 11
KP III 3 30 152 260 0 85 13
KP IV 0 10 64 66 0 28 0
KP V 5 18 90 171 0 73 9
KP VI 2 15 50 57 0 27 4
KP VII 0 9 38 52 0 22 2
KP VIII 6 22 109 96 0 51 7
KP IX 0 9 40 73 0 21 1
KMP Gdańsk 2 1 6 131 130 1 5
Gdańsk 28 174 775 1254 130 434 64
Styczeń - maj 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 3 17 153 98 0 57 11
KP II 4 34 48 191 0 53 9
KP III 3 28 127 215 0 70 12
KP IV 0 7 55 48 0 24 0
KP V 4 14 75 138 0 64 6
KP VI 2 10 45 47 0 22 4
KP VII 0 7 31 43 0 21 2
KP VIII 5 17 95 82 0 46 5
KP IX 0 9 32 60 0 18 1
KMP Gdańsk 2 1 6 117 116 1 3
Gdańsk 23 144 667 1039 116 376 53
Styczeń - kwiecień 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 3 14 123 74  0 48 8
KP II 3  27  37  155  0 40 7
KP III 2  24  101  172  0 58 9
KP IV 0  5  45  34  0 21 0
KP V 4  10  56  103  0  48 6
KP VI 2  10 41  37  0 16 3
KP VII 0  5  23 38  0  17 1
KP VIII 3  14  87  65  0  37 4
KP IX 0  9 29 50  0  13 0
KMP Gdańsk 2  1 5 96  95  1 1
Gdańsk 19  119  547 824  95  299 39
Styczeń - marzec 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  2  9 97  50 0 42  5
KP II 3  23 30 112  0  25  7
KP III  2 16  75  132  0 41  8
KP IV 0  3  36 24  0 15  0
KP V  3  7 44 73  0 38 5
KP VI  2  6  31  30  0 11 2
KP VII  0  3  18 26  0 11  0
KP VIII  1  10  72 46  0  22  4
KP IX 0  4 21  32  0 8 0
KMP Gdańsk 1  1  2  77  77 1 1
Gdańsk  14 82 426 602  77 214  32
Styczeń - luty 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 1  6 62 27  0 29 4
KP II 1  16 19  67  0 15 4
KP III 1  15  49 91  0 29 7
KP IV 0 1  21  20  0 12 0
KP V 2  4 29 45  0  27 2
KP VI 1  5 23 24  0 7 1
KP VII 0  0  12 17  0 9 0
KP VIII 1  6 41 29  0  12 2
KP IX 0  1 11 16  0 5 0
KMP Gdańsk 1 1 1  52 52  1 1
Gdańsk 8 55 268 388  52  146 21
Styczeń 2016
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 0 4 33 14 0 13 3
KP II 1 12 11 31 0 6 2
KP III 0 8 14 48 0 15 3
KP IV 0 1 11 10 0 4 0
KP V 1 1 7 23 0 15 2
KP VI 1 4 9 5 0 3 1
KP VII 0 0 2 11 0 4 0
KP VIII 0 4 20 17 0 3 1
KP IX 0 1 3 8 0 2 0
KMP Gdańsk 1 4 0 27 27 0 1
Gdańsk 4 36 110 194 27 65 14
Powrót na górę strony