STATYSTYKA PRZESTĘPSTW 2015 - WYBRANE KATEGORIE

Styczeń - Grudzień 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 13 65 436 316 3 120 26
KP II 14 79 160 625 6 135 33
KP III 13 45 212 519 13 165 53
KP IV 1 13 100 164 1 51 8
KP V 9 47 249 407 7 147 23
KP VI 6 27 145 149 3 45 14
KP VII 2 30 115 171 1 53 15
KP VIII 10 51 226 267 1 84 21
KP IX 1 23 105 190 1 64 5
KMP Gdańsk 5 11 13 277 270 11 7
Gdańsk 74 391 1761 3085 306 875 205
Styczeń - Listopad 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 13 58 390 299  2 101 26
KP II 13 73  142  576  5  127 32
KP III  13 41  191  471  13  153 50
KP IV 1  13 85  150  1  46 8
KP V 1 41  224 374 7 129 22
KP VI 9  26 133  134  3 40 14
KP VII 6  29 99  160 1  50 14
KP VIII  2  47  194 247 1  73 21
KP IX  10  20 94 179  1 61 5
KMP Gdańsk 5 11  10  245 238 11 7
Gdańsk  72 359 1562 2835  272 791 199
Styczeń - Październik 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 11 54 344  274  2  92  17
KP II 10 66  129  519  5  113 29
KP III  9 38  172 424  13 134 47
KP IV 1 12 78 132 1  41 6
KP V 9 39 208  345 6 111  19
KP VI  6 23 126  129  3  33 10
KP VII  1  25 91 153 1  45 13
KP VIII  10  43 161 222 1 66  21
KP IX  1 19 78 165  1 57  5
KMP Gdańsk 5 10  9  224 217  11  5
Gdańsk 63 329 1396  2587 250 703  172
Styczeń - Wrzesień 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 7 49  293 247 2 83 16
KP II  10 59  112 448 4  103  26
KP III  9 32  143 370  10  109  41
KP IV 1  11  70  113  1  36 5
KP V 8 32 177 286  6  99 17
KP VI  6  23  111 116  3  29  10
KP VII 1  24 82  143  1 43  10
KP VIII  9 42 143  195  1  57 16
KP IX  1 14  66 141 1 52 4
KMP Gdańsk 5  10 6  205 201  10  5
Gdańsk 57 296 1203  2264  230  621  150
Styczeń - Sierpień 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 7 45  262 232 2 70 15
KP II  6  50  96  356  3  89  23
KP III  8  28  133 328  8  92  38
KP IV  1  9  66  102  1 31 3
KP V 8 32  157 249  6  88 15
KP VI  6  19  98 106  3  25  8
KP VII  0  24  75  126  1  42  7
KP VIII  8  39  127  172  0  50 15
KP IX 1  13  62 129  1 44 4
KMP Gdańsk 3  9 6 176 173  10 4
Gdańsk 48  268 1082 1976  198  541 132
Styczeń - Lipiec 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  7 41 237 196 2 60  15
KP II  6  45  84  300 3 76 23
KP III 8 25  114 281 8 80 34
KP IV  1 6  61  82  1  27  3
KP V  6 28 124  209  5 70 11
KP VI  5 15  83 95  3 19  8
KP VII  0  20  63  112  1  37  5
KP VIII  7  34  117  151  0  43  13
KP IX  1  12 58 112  1  42  3
KMP Gdańsk  2  8  5 158  156  10 4
Gdańsk  43 234  946 1696  180 464  119
Styczeń - Czerwiec 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  7 35 199 162  2 56  12
KP II 3 36  67 239 3 57  20
KP III  6  21 101  237 8 71  28
KP IV  1  5  49  70 1 23  3
KP V 5  21 98  171  5  58  9
KP VI 5 10  59  69  3 14  6
KP VII 0  18  56  87  1  32  4
KP VIII  7  30  100  127 0  35 11
KP IX  1  11  50  99  1  33  1
KMP Gdańsk 2  7 3  132 130 9 4
Gdańsk  37  194  782  1393 154  388 98
Styczeń - Maj 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  6  29 162  125 2 47  11
KP II 3  28 58 189  3 47 15
KP III  5  19  84 194  8  51 24
KP IV  1  5  39  56  1 19 2
KP V  3  18 84 132  5  52 8
KP VI  4 10 48  59  1  9 4
KP VII  0  15  46  77  1 29  3
KP VIII  7  21  82  102 0  27  10
KP IX 1 9  45  89  1  26  0
KMP Gdańsk  2  6  3  114  113 8 4
Gdańsk  32 160  651 1137 135  315 81
Styczeń - Kwiecień 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  2 21 134 97 2  39 8
KP II  3  24 46 144 3  33  10
KP III  3  15  73  164  5  45  18
KP IV  1  4  32 39  1  16  1
KP V  3 11  58 110 4  41  7
KP VI  3  9  42 47  0  7  4
KP VII  0  12 37  57 1 25  1
KP VIII  6  16 65  85  0  21  6
KP IX  1 8  36 72  1 21 0
KMP Gdańsk 2  6  2  97  96 8 4
Gdańsk 24 126  525 912 113  256 59
Styczeń - Marzec 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  2 10 102 74  2 30 6
KP II 2 17 37 102  1 23 9
KP III 3 12 62  126  5  37  12
KP IV 1 3 23  31  1  14 1
KP V 3 9 50  84  4  29 6
KP VI 1 8 32 35  0 5  3
KP VII 0 10 26  36  1  19 1
KP VIII 4 16  49  64  0  16  4
KP IX 0 5  29 62 1 14 0
KMP Gdańsk 1 4  2 79 78  7 4
Gdańsk 17 94  412 693  93 194  46
Styczeń - Luty 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I  1  9 67 44 1  16 5
KP II 1 10  24 68 1  18  3
KP III  2  8 38 77  0  21  10
KP IV  1  2  15 16  0  10  1
KP V  3 6  29 57  3 16  4
KP VI  1  5 21  15  0  5  1
KP VII  0  9  19  27 1  11  0
KP VIII  3 15  31  38  0  11  4
KP IX 0 3 20 42 1 12  0
KMP Gdańsk 1  3 1 50 49  5 3
Gdańsk 13  70  265  434 56 125  31
Styczeń 2015
Jednostka
Bójka i pobicie
Uszczerbek na zdrowiu
Kradzież z włamaniem
Kradzież c. rzeczy
Kradzież samochodu
Uszkodzenie mienia
Rozbój, kradzież i wymuszenie
KP I 0 5  33  17  1  7 3
KP II 1 7  9  39  1  10  1
KP III 2  6  25 37  0  11 4
KP IV  1  1  6  6  0 5  0
KP V  1  4 17 30 3  6  3
KP VI 0  2  15  9  0  3  0
KP VII 0  4  9  13 1 5  0
KP VIII  2  5 18  13 0 6  2
KP IX  0  1 9 21  0 8  0
KMP Gdańsk  1 2  0 27  26 0 1
Gdańsk  8 37 141  212  32 61 14
Powrót na górę strony