Statystyka Przestępstw 2023
Kwiecień 2023 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 1 | 5 | 127 | 149 | 9 | 46 | 12 |
KP II | 0 | 24 | 128 | 316 | 5 | 63 | 11 |
KP III | 1 | 12 | 107 | 188 | 7 | 39 | 1 |
KP IV | 0 | 6 | 33 | 31 | 1 | 7 | 1 |
KP V | 0 | 8 | 77 | 248 | 11 | 36 | 6 |
KP VI | 1 | 4 | 43 | 44 | 2 | 22 | 0 |
KP VIII | 0 | 10 | 93 | 171 | 9 | 41 | 10 |
KP IX | 0 | 1 | 19 | 92 | 8 | 6 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 2 | 96 | 17 | 7 | 2 | 0 |
Gdańsk | 3 | 72 | 723 | 1256 | 59 | 262 | 41 |
Marzec 2023 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 1 | 5 | 107 | 117 | 7 | 25 | 12 |
KP II | 0 | 23 | 99 | 258 | 3 | 54 | 9 |
KP III | 1 | 8 | 81 | 158 | 6 | 18 | 1 |
KP IV | 0 | 5 | 30 | 25 | 0 | 6 | 1 |
KP V | 0 | 7 | 66 | 217 | 5 | 25 | 4 |
KP VI | 0 | 2 | 26 | 33 | 1 | 18 | 0 |
KP VIII | 0 | 5 | 89 | 139 | 3 | 27 | 10 |
KP IX | 0 | 1 | 16 | 82 | 8 | 5 | 0 |
KMP Gdańsk | 2 | 2 | 96 | 17 | 7 | 2 | 0 |
Gdańsk | 4 | 61 | 609 | 1046 | 40 | 180 | 37 |
Luty 2023 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 0 | 2 | 30 | 59 | 2 | 11 | 5 |
KP II | 0 | 19 | 74 | 176 | 2 | 29 | 9 |
KP III | 0 | 2 | 28 | 24 | 0 | 2 | 1 |
KP IV | 0 | 3 | 23 | 8 | 0 | 2 | 1 |
KP V | 0 | 5 | 41 | 124 | 5 | 14 | 3 |
KP VI | 0 | 2 | 14 | 12 | 1 | 13 | 0 |
KP VIII | 0 | 5 | 48 | 47 | 0 | 12 | 2 |
KP IX | 0 | 0 | 8 | 43 | 4 | 3 | 1 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 94 | 14 | 5 | 2 | 0 |
Gdańsk | 0 | 39 | 360 | 507 | 19 | 88 | 21 |
Styczeń 2023 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 | 3 | 3 |
KP II | 0 | 18 | 42 | 77 | 1 | 13 | 5 |
KP III | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 2 | 1 |
KP IV | 0 | 2 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 |
KP V | 0 | 4 | 19 | 53 | 0 | 4 | 2 |
KP VI | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 6 | 0 |
KP VIII | 0 | 1 | 30 | 15 | 0 | 7 | 1 |
KP IX | 0 | 0 | 6 | 29 | 1 | 1 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 93 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Gdańsk | 0 | 30 | 226 | 223 | 3 | 40 | 13 |