STATYSTYKA PRZESTĘPSTW 2022
Kwiecień 2022 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 1 | 11 | 128 | 106 | 15 | 31 | 3 |
KP II | 2 | 19 | 259 | 229 | 6 | 53 | 7 |
KP III | 3 | 11 | 62 | 126 | 7 | 27 | 4 |
KP IV | 0 | 3 | 22 | 24 | 2 | 5 | 0 |
KP V | 0 | 3 | 138 | 159 | 11 | 35 | 3 |
KP VI | 0 | 8 | 29 | 54 | 8 | 22 | 0 |
KP VIII | 2 | 3 | 120 | 133 | 12 | 35 | 4 |
KP IX | 0 | 6 | 57 | 53 | 5 | 11 | 2 |
KMP Gdańsk | 2 | 4 | 126 | 11 | 10 | 2 | 0 |
Gdańsk | 10 | 13 | 941 | 895 | 76 | 221 | 23 |
Marzec 2022 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 1 | 9 | 87 | 60 | 6 | 22 | 3 |
KP II | 2 | 17 | 214 | 166 | 4 | 37 | 7 |
KP III | 2 | 10 | 47 | 99 | 6 | 22 | 4 |
KP IV | 0 | 3 | 20 | 14 | 2 | 5 | 0 |
KP V | 0 | 3 | 102 | 114 | 8 | 31 | 2 |
KP VI | 0 | 7 | 22 | 38 | 3 | 13 | 0 |
KP VIII | 2 | 3 | 76 | 95 | 3 | 27 | 4 |
KP IX | 0 | 6 | 51 | 47 | 4 | 9 | 1 |
KMP Gdańsk | 2 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Gdańsk | 9 | 62 | 619 | 644 | 46 | 166 | 21 |
Luty 2022 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 1 | 4 | 43 | 37 | 5 | 17 | 0 |
KP II | 2 | 9 | 110 | 89 | 3 | 19 | 7 |
KP III | 1 | 2 | 13 | 40 | 1 | 16 | 3 |
KP IV | 0 | 2 | 13 | 6 | 0 | 4 | 0 |
KP V | 0 | 1 | 59 | 60 | 4 | 14 | 2 |
KP VI | 0 | 2 | 4 | 14 | 1 | 11 | 0 |
KP VIII | 2 | 1 | 14 | 58 | 0 | 15 | 4 |
KP IX | 0 | 4 | 18 | 20 | 1 | 4 | 1 |
KMP Gdańsk | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gdańsk | 7 | 27 | 274 | 330 | 21 | 100 | 17 |
Styczeń 2022 |
Jednostka |
Bójka i pobicie |
Uszczerbek na zdrowiu |
Kradzież z włamaniem |
Kradzież c. rzeczy |
Kradzież samochodu |
Uszkodzenie mienia |
Rozbój, kradzież i wymuszenie |
KP I | 0 | 2 | 9 | 14 | 1 | 9 | 0 |
KP II | 1 | 4 | 65 | 46 | 1 | 12 | 5 |
KP III | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 5 | 1 |
KP IV | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KP V | 0 | 0 | 10 | 19 | 2 | 6 | 2 |
KP VI | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 |
KP VIII | 2 | 1 | 7 | 32 | 0 | 6 | 4 |
KP IX | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 |
KMP Gdańsk | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Gdańsk | 4 | 13 | 101 | 141 | 12 | 45 | 12 |